监管信息

自身风险:7条关联风险:0条监控预警:8条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14223 | 1.14188 | 1.14227 | 1.14092 | 1.14158 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 162.548 | 162.51 | 162.555 | 162.438 | 162.487 | +0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70143 | 0.70003 | 0.7015 | 0.69934 | 0.70004 | +0.20% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34514 | 1.34318 | 1.34516 | 1.34231 | 1.34311 | +0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.40703 | 1.40714 | 1.40869 | 1.40675 | 1.40715 | -0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5859 | 0.58395 | 0.58728 | 0.58351 | 0.58521 | +0.12% | - | -- |
| USDCHF | 0.80987 | 0.81048 | 0.81088 | 0.80971 | 0.80998 | -0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98692 | 0.98498 | 0.98692 | 0.98454 | 0.985 | +0.19% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56806 | 0.56738 | 0.5681 | 0.56669 | 0.56701 | +0.19% | - | -- |
| AUDJPY | 114.016 | 113.759 | 114.018 | 113.639 | 113.746 | +0.24% | - | -- |
相关信息
加载中...



