通常情况下外汇平台都会提供好几种账户供交易者选择,斯科普平台也不例外,那么斯科普账户类型的账户类型都有哪些,投资者们又该如何选择呢?下面就跟小编一起来看看吧。
在Scope Markets,我们获得了国际金融服务委员会(International Financial Services Commission)的许可证,许可证号为IFSC/60/373/TS/19,从事金融和商品衍生工具及其他证券的交易,以及IFSC/60/373/BCA/19,从事证券交易的经纪、咨询和咨询服务。我们使用市场领先的技术和顶级流动性提供商连接我们的客户。
我们的使命是为我们的全球合作伙伴提供定制服务,因为我们了解机构交易员有定制要求,以满足他们的本地交易要求。
Scope Markets前台由一支高技能的贸易专业团队24/5运营,涵盖外汇、贵金属和期货。团队了解市场,更重要的是,他们了解及时、知识渊博的服务是至关重要的。我们与技术公司和流动性供应商的深厚关系意味着,我们可以以具有竞争力的价格提供紧密的息差、市场深度和执行速度,帮助您发展业务。
- 迷你手交易量
- 低点差
- 杠杆1:500
- 零佣金
- 无额外成本
- 高流动性
- 标准账户:
| 交易产品 | 产品代码 | 指导点差 | 交易手续费 (回合) | 隔夜利息-多仓 | 隔夜利息-空仓 | 合约大小 | 基点价值 | 最小报价单位 | 交易标准手 (最低/最高) | 杠杆 | 对冲保证金 | 交易时间 (EST) | 每日交易休整 (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要货币 | |||||||||||||
| 欧元兑美元 | EURUSD | 1.80 | 0 美元 | 请参照MT4交易平台中的产品规格 | 100,000 欧元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | |
| 英镑兑美元 | GBPUSD | 1.90 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 澳元兑美元 | AUDUSD | 2.10 | 0 美元 | 100,000 澳元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑美元 | NZDUSD | 2.50 | 0 美元 | 100,000 纽元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑加元 | USDCAD | 2.30 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑瑞郎 | USDCHF | 2.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑日元 | USDJPY | 1.70 | 0 美元 | 100,000 美元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑瑞郎 | EURCHF | 2.80 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑英镑 | EURGBP | 2.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 英镑 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑日元 | EURJPY | 2.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑日元 | GBPJPY | 2.80 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑便士兑美元 | GBXUSD | 1.90 | 0 美元 | 100,000 便士 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 次要货币 | |||||||||||||
| 澳元兑加元 | AUDCAD | 3.30 | 0 美元 | 请参照MT4交易平台中的产品规格 | 100,000 澳元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | |
| 澳元兑瑞郎 | AUDCHF | 3.00 | 0 美元 | 100,000 澳元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 澳元兑日元 | AUDJPY | 3.10 | 0 美元 | 100,000 澳元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 澳元兑纽元 | AUDNZD | 3.50 | 0 美元 | 100,000 澳元 | 1 纽元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 加元兑瑞郎 | CADCHF | 3.10 | 0 美元 | 100,000 加元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 加元兑日元 | CADJPY | 3.30 | 0 美元 | 100,000 加元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 瑞郎兑日元 | CHFJPY | 3.10 | 0 美元 | 100,000 瑞郎 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑澳元 | EURAUD | 3.60 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 澳元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑加元 | EURCAD | 3.20 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑墨西哥比索 | EURMXN | 46.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 墨西哥比索 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑挪威克朗 | EURNOK | 25.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 挪威克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑纽元 | EURNZD | 4.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 纽元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑俄罗斯卢布 | EURRUB | 26.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 10 俄罗斯卢布 | 0.0001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 0201 - 0959 (每交易日) | 无 | ||
| 欧元兑瑞典克朗 | EURSEK | 35.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 瑞典克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑土耳其里拉 | EURTRY | 201.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 土耳其里拉 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑南非兰特 | EURZAR | 52.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 南非兰特 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑澳元 | GBPAUD | 4.60 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 澳元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑加元 | GBPCAD | 3.40 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑瑞郎 | GBPCHF | 3.90 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑挪威克朗 | GBPNOK | 46.00 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 挪威克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑纽元 | GBPNZD | 5.50 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 纽元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑土耳其里拉 | GBPTRY | 201.00 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 土耳其里拉 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑南非兰特 | GBPZAR | 81.00 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 南非兰特 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑加元 | NZDCAD | 4.20 | 0 美元 | 100,000 纽元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑瑞郎 | NZDCHF | 4.20 | 0 美元 | 100,000 纽元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑日元 | NZDJPY | 3.40 | 0 美元 | 100,000 纽元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑阿聯酋迪拉姆 | USDAED | 1.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 10 阿聯酋迪拉姆 | 0.0001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑离岸人民币 | USDCNH | 13.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 离岸人民币 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑港元 | USDHKD | 5.40 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 港元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑墨西哥比索 | USDMXN | 56.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 墨西哥比索 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑尼日利亞奈拉 | USDNGN | 36.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1000 尼日利亞奈拉 | 0.01 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑挪威克朗 | USDNOK | 41.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 挪威克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑俄罗斯卢布 | USDRUB | 17.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 10 俄罗斯卢布 | 0.0001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 0201 - 0959 (每交易日) | 无 | ||
| 美元兑瑞典克朗 | USDSEK | 43.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 瑞典克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑新加坡元 | USDSGD | 2.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 新加坡元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑土耳其里拉 | USDTRY | 61.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 土耳其里拉 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑南非兰特 | USDZAR | 101.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 南非兰特 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
注: * 平台服务器时间 (GMT -5)
专业账户:
| 交易产品 | 产品代码 | 指导点差 | 交易手续费 (回合) | 隔夜利息-多仓 | 隔夜利息-空仓 | 合约大小 | 基点价值 | 最小报价单位 | 交易标准手 (最低/最高) | 杠杆 | 对冲保证金 | 交易时间 (EST) | 每日交易休整 (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要货币 | |||||||||||||
| 欧元兑美元 | EURUSD | 1.30 | 0 美元 | 请参照MT4交易平台中的产品规格 | 100,000 欧元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | |
| 英镑兑美元 | GBPUSD | 1.40 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 澳元兑美元 | AUDUSD | 1.60 | 0 美元 | 100,000 澳元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑美元 | NZDUSD | 2.00 | 0 美元 | 100,000 纽元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑加元 | USDCAD | 1.80 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑瑞郎 | USDCHF | 1.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑日元 | USDJPY | 1.20 | 0 美元 | 100,000 美元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑瑞郎 | EURCHF | 2.30 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑英镑 | EURGBP | 1.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 英镑 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑日元 | EURJPY | 1.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑日元 | GBPJPY | 2.30 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑便士兑美元 | GBXUSD | 1.40 | 0 美元 | 100,000 便士 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 次要货币 | |||||||||||||
| 澳元兑加元 | AUDCAD | 2.80 | 0 美元 | 请参照MT4交易平台中的产品规格 | 100,000 澳元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | |
| 澳元兑瑞郎 | AUDCHF | 2.50 | 0 美元 | 100,000 澳元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 澳元兑日元 | AUDJPY | 2.60 | 0 美元 | 100,000 澳元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 澳元兑纽元 | AUDNZD | 3.00 | 0 美元 | 100,000 澳元 | 1 纽元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 加元兑瑞郎 | CADCHF | 2.60 | 0 美元 | 100,000 加元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 加元兑日元 | CADJPY | 2.80 | 0 美元 | 100,000 加元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 瑞郎兑日元 | CHFJPY | 2.60 | 0 美元 | 100,000 瑞郎 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑澳元 | EURAUD | 3.10 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 澳元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑加元 | EURCAD | 2.70 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑墨西哥比索 | EURMXN | 45.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 墨西哥比索 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑挪威克朗 | EURNOK | 24.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 挪威克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑纽元 | EURNZD | 4.00 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 纽元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑俄罗斯卢布 | EURRUB | 25.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 10 俄罗斯卢布 | 0.0001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 0201 - 0959 (每交易日) | 无 | ||
| 欧元兑瑞典克朗 | EURSEK | 34.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 瑞典克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑土耳其里拉 | EURTRY | 200.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 土耳其里拉 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑南非兰特 | EURZAR | 51.50 | 0 美元 | 100,000 欧元 | 1 南非兰特 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑澳元 | GBPAUD | 4.10 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 澳元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑加元 | GBPCAD | 2.90 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑瑞郎 | GBPCHF | 3.40 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑挪威克朗 | GBPNOK | 45.50 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 挪威克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑纽元 | GBPNZD | 5.00 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 纽元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑土耳其里拉 | GBPTRY | 200.50 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 土耳其里拉 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑南非兰特 | GBPZAR | 80.50 | 0 美元 | 100,000 英镑 | 1 南非兰特 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑加元 | NZDCAD | 3.70 | 0 美元 | 100,000 纽元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑瑞郎 | NZDCHF | 3.70 | 0 美元 | 100,000 纽元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑日元 | NZDJPY | 2.90 | 0 美元 | 100,000 纽元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑阿聯酋迪拉姆 | USDAED | 0.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 10 阿聯酋迪拉姆 | 0.0001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑离岸人民币 | USDCNH | 12.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 离岸人民币 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑港元 | USDHKD | 4.90 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 港元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑墨西哥比索 | USDMXN | 55.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 墨西哥比索 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑尼日利亞奈拉 | USDNGN | 35.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1000 尼日利亞奈拉 | 0.01 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑挪威克朗 | USDNOK | 40.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 挪威克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑俄罗斯卢布 | USDRUB | 16.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 10 俄罗斯卢布 | 0.0001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 0201 - 0959 (每交易日) | 无 | ||
| 美元兑瑞典克朗 | USDSEK | 42.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 瑞典克朗 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑新加坡元 | USDSGD | 2.00 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 新加坡元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑土耳其里拉 | USDTRY | 60.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 土耳其里拉 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑南非兰特 | USDZAR | 100.50 | 0 美元 | 100,000 美元 | 1 南非兰特 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
注: * 平台服务器时间 (GMT -5)
尊尚账户:
| 交易产品 | 产品代码 | 指导点差 | 交易手续费 (回合) | 隔夜利息-多仓 | 隔夜利息-空仓 | 合约大小 | 基点价值 | 最小报价单位 | 交易标准手 (最低/最高) | 杠杆 | 对冲保证金 | 交易时间 (EST) | 每日交易休整 (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要货币 | |||||||||||||
| 欧元兑美元 | EURUSD.r | 0.10 | 4 美元 | 请参照MT4交易平台中的产品规格 | 100,000 欧元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | |
| 英镑兑美元 | GBPUSD.r | 0.30 | 4 美元 | 100,000 英镑 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 澳元兑美元 | AUDUSD.r | 0.50 | 4 美元 | 100,000 澳元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 纽元兑美元 | NZDUSD.r | 0.70 | 4 美元 | 100,000 纽元 | 1 美元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑加元 | USDCAD.r | 0.40 | 4 美元 | 100,000 美元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑瑞郎 | USDCHF.r | 0.40 | 4 美元 | 100,000 美元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 美元兑日元 | USDJPY.r | - | 4 美元 | 100,000 美元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑瑞郎 | EURCHF.r | 0.40 | 4 美元 | 100,000 欧元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑英镑 | EURGBP.r | 0.30 | 4 美元 | 100,000 欧元 | 1 英镑 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 欧元兑日元 | EURJPY.r | 0.10 | 4 美元 | 100,000 欧元 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 英镑兑日元 | GBPJPY.r | - | 4 美元 | 100,000 英镑 | 100 日元 | 0.001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
| 次要货币 | |||||||||||||
| 澳元兑加元 | AUDCAD.r | 0.90 | 4 美元 | 请参照MT4交易平台中的产品规格 | 100,000 澳元 | 1 加元 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | |
| 澳元兑瑞郎 | AUDCHF.r | 0.60 | 4 美元 | 100,000 澳元 | 1 瑞郎 | 0.00001 | 0.01 / 20 | 1:500 | 0 | 1701 - 1658 (周日 - 周五) | 1658 - 1701 (每天) | ||
