做外汇交易,对客户交易成本影响最大的就是品种的点差,那FOG外汇交易点差怎么样,许多人在选择FOG外汇平台之前都会先了解这个平台的交易成本如何,那么FOG外汇的点差究竟是高是低,本文小编给大家介绍下目前FOG外汇平台的一些主流品种的点差,希望对大家有所帮助。
| 符号 | 标准手 | *最小点差 | 交换长 | 换短 | 止损水平\限制水平 | 精度(位数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元CAD | 100 000 | 1.9 | -3.37 | -0.81 | 40 | 5 |
| 澳元兑瑞郎 | 100 000 | 1.9 | -2.37 | -2.18 | 40 | 5 |
| 澳元兑日元 | 100 000 | 2.2 | -0.41 | -0.92 | 40 | 3 |
| 澳元 | 100 000 | 2.7 | -1.10 | -0.83 | 50 | 5 |
| 澳元兑美元 | 100 000 | 1.3 | -0.84 | -0.59 | 40 | 5 |
| CADCHF | 100 000 | 3.2 | -4.10 | -2.57 | 40 | 5 |
| 日元 | 100 000 | 3.2 | -0.35 | -1.27 | 50 | 3 |
| 日元 | 100 000 | 3.3 | -3.91 | 0.62 | 40 | 3 |
| 高中 | 100 000 | 4.2 | -4.88 | 1.91 | 90 | 5 |
| 欧元/澳元 | 100 000 | 2.7 | -8.25 | -4.30 | 50 | 5 |
| 欧元加元 | 100 000 | 2.4 | -8.23 | -2.50 | 70 | 5 |
| 欧元兑瑞郎 | 100 000 | 1.9 | -0.45 | -1.99 | 80 | 5 |
| 欧元英镑 | 100 000 | 1.7 | -3.11 | -1.10 | 40 | 5 |
| EURHUF | 100 000 | 8.4 | -32.30 | -12.24 | 300 | 3 |
| 欧元兑日元 | 100 000 | 2.7 | -4.45 | -1.33 | 40 | 3 |
| 欧元 | 100 000 | 26.2 | -81.90 | -50.00 | 450 | 5 |
| 欧元纽元 | 100 000 | 4.2 | -9.58 | -4.20 | 80 | 5 |
| EURPLN | 100 000 | 11.6 | -33.90 | -21.30 | 600 | 5 |
| EURSEK | 100 000 | 26.2 | -24.18 | -3.20 | 500 | 5 |
| EURSGD | 100 000 | 4.2 | -3.57 | 1.44 | 90 | 5 |
| EURTRY | 100 000 | 22.0 | -235.00 | 87.00 | 500 | 5 |
| 欧元兑美元 | 100 000 | 1.5 | -4.13 | -0.95 | 40 | 5 |
| 英镑/澳元 | 100 000 | 2.5 | -1.94 | -2.29 | 80 | 5 |
| 英镑加元 | 100 000 | 2.9 | -2.43 | -1.96 | 80 | 5 |
| 英镑兑瑞郎 | 100 000 | 2.5 | -0.23 | -5.00 | 60 | 5 |
| 英镑 | 100 000 | 21.0 | -0.91 | -25.13 | 1000 | 5 |
| 英镑/日元 | 100 000 | 3.3 | -2.82 | -2.96 | 50 | 3 |
| 英镑 | 100 000 | 27.2 | -14.53 | -16.85 | 3000 | 5 |
| 英镑纽元 | 100 000 | 3.0 | -2.18 | -2.08 | 130 | 5 |
| 英镑 | 100 000 | 26.2 | -12.75 | -23.90 | 1400 | 5 |
| 英镑新元 | 100 000 | 4.2 | -1.86 | -1.48 | 200 | 5 |
| 英镑/美元 | 100 000 | 1.9 | -1.64 | -1.44 | 40 | 5 |
| NZDCAD | 100 000 | 2.9 | -1.00 | -0.80 | 40 | 5 |
| 新西兰DCHF | 100 000 | 2.9 | -1.10 | -4.00 | 40 | 5 |
| 纽元 | 100 000 | 4.2 | -0.25 | -0.90 | 210 | 3 |
| 新西兰发展局 | 100 000 | 4.2 | -0.70 | -0.55 | 140 | 5 |
| 纽元兑美元 | 100 000 | 2.2 | -0.66 | -0.59 | 40 | 5 |
| 新元日元 | 100 000 | 4.2 | -0.11 | -0.97 | 40 | 3 |
| 美元加元 | 100 000 | 1.7 | -1.67 | -1.52 | 40 | 5 |
| 美元兑瑞郎 | 100 000 | 1.5 | -0.25 | -3.90 | 40 | 5 |
| 美元DKK | 100 000 | 20.8 | 0.74 | -20.07 | 240 | 5 |
| 美元港币 | 100 000 | 25.8 | -10.12 | -8.18 | 500 | 5 |
| 美联储 | 100 000 | 8.5 | -6.25 | -2.55 | 400 | 3 |
| 美元兑日元 | 100 000 | 1.5 | -0.48 | -1.61 | 40 | 3 |
| 墨西哥比索 | 100 000 | 64.0 | -370.90 | 100.00 | 1100 | 5 |
| USDNOK | 100 000 | 26.0 | -9.67 | -13.16 | 400 | 5 |
| 美元 | 100 000 | 11.4 | -12.22 | -4.84 | 500 | 5 |
| 美元卢布 | 100 000 | 4,014.8 | -974.56 | 848.12 | 10000 | 5 |
| USDSEK | 100 000 | 26.0 | -8.29 | -18.91 | 340 | 5 |
| 美元新元 | 100 000 | 4.2 | -1.20 | -1.12 | 40 | 5 |
| 美金 | 100 000 | 48.2 | -233.26 | 90.00 | 1800 | 5 |
| 交易平台 | MetaTrader的 |
|---|---|
| 传播 | 可能会因市场环境而增长 |
| 杠杆作用 | 高达1:1000 |
| 执行 | (市场执行) |
从星期三至星期四隔夜持仓时,掉期变成三倍。该规则有一些例外:周五对商品差价合约和指数差价合约进行三重掉期。掉期规模的数据每天在23:55在交易终端中更新。
大家在看了以上对FOG外汇交易点差的介绍之后,相信大家会对FOG外汇交易点差有更深一层的了解,想要了解更多FOG外汇交易点差情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1578

评论