在外汇交易中,杠杆的选择对于投资者来说相当重要,且对于资金的分配以及保证金的多少也有一定的影响。很多投资新手对于这个概念却不是十分的了解,那么什么是外汇杠杆,迈高外汇平台的杠杆是多少?接下来小编要着重介绍下迈高外汇平台的杠杆,感兴趣的你可以了解一下。
RainmakerPrime於2016年澳大利亞創建,我們的目標是做壹個融通加密貨幣和世界金融的多元化衍生品交易平臺。用於交易所有傳統金融市場的交易產品,實現完全金融通證化。
| 产品 | 名称 | 平均点差 | 合约大小 | 每手保证金 | 合约单位 | 点值/每手 | 默认杠杆 | 开市时间* (星期壹) | 收市时间* (星期五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSDt | 澳元/美元 | 22 | 100000 | 140 | 100000澳元 | 10美元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| EURUSDt | 欧元/美元 | 20 | 100000 | 225 | 100000欧元 | 10美元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| GBPUSDt | 英镑/美元 | 22 | 100000 | 254 | 100000英镑 | 10美元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| NZDUSDt | 纽元/美元 | 22 | 100000 | 131 | 100000纽元 | 10美元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| USDCAD | 美元/加元 | 23 | 100000 | 200 | 100000美元 | 10加元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| USDCHFt | 美元/瑞朗 | 22 | 100000 | 200 | 100000美元 | 10瑞朗 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| USDJPYt | 美元/日元 | 22 | 100000 | 200 | 100000美元 | 10日元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| AUDCADt | 澳元/加元 | 30 | 100000 | 140 | 100000澳元 | 10加元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| AUDCHFt | 澳元/瑞朗 | 30 | 100000 | 140 | 100000澳元 | 10瑞朗 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| AUDJPYt | 澳元/日元 | 30 | 100000 | 140 | 100000澳元 | 10日元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| AUDNZDt | 澳元/纽元 | 30 | 100000 | 140 | 100000澳元 | 10纽元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| CADJPYt | 加元/日元 | 30 | 100000 | 149 | 100000加元 | 10日元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| CADCHFt | 加元/瑞朗 | 30 | 100000 | 149 | 100000加元 | 10瑞朗 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| CHFJPYt | 瑞郎/日元 | 30 | 100000 | 208 | 100000瑞郎 | 10日元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| EURAUDt | 欧元/澳元 | 30 | 100000 | 225 | 100000欧元 | 10澳元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| EURCADt | 欧元/加元 | 30 | 100000 | 225 | 100000欧元 | 10加元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| EURCHFt | 欧元/瑞朗 | 30 | 100000 | 225 | 100000欧元 | 10瑞朗 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| EURJPYt | 欧元/日元 | 30 | 100000 | 225 | 100000欧元 | 10日元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| EURGBPt | 欧元/英镑 | 30 | 100000 | 225 | 100000欧元 | 10英镑 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| EURNZDt | 欧元/纽元 | 30 | 100000 | 2250 | 100000欧元 | 10纽元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| GBPAUDt | 英镑/澳元 | 30 | 100000 | 254 | 100000英镑 | 10澳元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| GBPCADt | 英镑/加元 | 30 | 100000 | 254 | 100000英镑 | 10加元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| GBPCHFt | 英镑/瑞朗 | 30 | 100000 | 254 | 100000英镑 | 10瑞朗 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| GBPJPYt | 英镑/日元 | 30 | 100000 | 254 | 100000英镑 | 10日元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| GBPNZDt | 英镑/纽元 | 30 | 100000 | 254 | 100000英镑 | 10纽元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| NZDJPYt | 纽元/日元 | 30 | 100000 | 131 | 100000纽元 | 10日元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| 产品 | 名称 | 平均点差 | 合约大小 | 每手保证金 | 合约单位 | 点值/每手 | 默认杠杆 | 开市时间* (星期壹) | 收市时间* (星期五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDt | 黄金/美元 | 52 | 100 | ≈342 | 100黄金 | 10美元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| XAGUSDt | 白银/美元 | 35 | 1000 | ≈34 | 5000白银 | 10美元 | 500 | 0:00 | 23:59 |
| XBRUSDt | 布伦特原油 | 55 | 1000 | ≈95 | 1000桶 | 10美元 | 400 | 01:00 | 23:59 |
| XITUSDt | 原油 | 55 | 1000 | ≈88 | 1000桶 | 10美元 | 400 | 03:05 | 23:59 |
大家在看了以上对迈高外汇平台的杠杆的介绍之后,相信大家会对迈高外汇平台的杠杆有更深一层的了解,想要了解更多迈高外汇平台的杠杆情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1196

评论