现在外汇的经纪商平台很多,大家在选择时候可以先了解下产品特点,那么HXFX Pro外汇外汇特点?今天小编带大家了解下。
合约规格
| 产品 | 中位价差 | 购买隔夜利息(%) | 卖出隔夜利息(%) | 合约大小 | 水平(手) | 初始保证金(美元/手) | 盘中保证金(美元/手) | 周末/ 假期保证金(美元/手) | 锁定保证金率 | 最小手数 | 利息计算 | 三天利息计算 | 夏令时间(GMT + 8) | 冬季(GMT + 8) |
| 澳元兑日元 | 2.20 | 0.10 | -3.10 | 100000 | 0-50 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间: 每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 80.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 澳元 | 3.30 | -1.80 | -1.30 | 100000 | 0-30 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 60.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 澳元兑美元 | 1.90 | -0.30 | -2.00 | 100000 | 0-50 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 80.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 日元 | 3.60 | -0.80 | -2.30 | 100000 | 0-30 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 60.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 欧元/澳元 | 4.00 | -3.50 | 0.50 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 欧元兑瑞郎 | 2.60 | -1.20 | -1.90 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 欧元英镑 | 1.90 | -2.20 | -0.90 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 欧元兑日元 | 2.20 | -1.90 | -1.20 | 100000 | 0-50 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 80.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 欧元兑美元 | 1.70 | -3.20 | 0.10 | 100000 | 0-50 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 80.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 英镑/澳元 | 3.60 | -2.80 | 0.10 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 英镑兑瑞郎 | 3.80 | -0.50 | -2.60 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 英镑/日元 | 3.30 | -1.30 | -1.80 | 100000 | 0-50 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 80.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 英镑/美元 | 1.90 | -2.50 | -0.60 | 100000 | 0-50 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 80.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 纽元 | 4.60 | 0.40 | -3.40 | 100000 | 0-30 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 60.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 纽元兑美元 | 2.00 | -0.10 | -2.20 | 100000 | 0-50 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 80.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 美元加元 | 2.00 | -1.30 | -1.80 | 100000 | 0-50 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 80.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 美元兑瑞郎 | 2.00 | 0.30 | -3.40 | 100000 | 0-50 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 80.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 美元兑日元 | 1.60 | -0.40 | -2.70 | 100000 | 0-50 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 50.01-80 | 300 | 60 | 600 | |||||||||||
| 80.01-100 | 400 | 80 | 800 | |||||||||||
| 英镑纽元 | 6.70 | -2.90 | -0.10 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 英镑加元 | 5.80 | -2.70 | -0.30 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 欧元纽元 | 4.90 | -4.10 | 1.00 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 欧元加元 | 4.00 | -3.60 | 0.60 | 100000 | 0-30 | 400 | 80 | 800 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 60.01-100 | 800 | 160 | 1600 | |||||||||||
| 澳元CAD | 2.00 | -2.00 | -1.00 | 100000 | 0-30 | 800 | 160 | 1600 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 1200 | 240 | 2400 | |||||||||||
| 60.01-100 | 1600 | 320 | 3200 | |||||||||||
| 澳元兑瑞郎 | 2.70 | 0.10 | -2.70 | 100000 | 0-30 | 800 | 160 | 1600 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 1200 | 240 | 2400 | |||||||||||
| 60.01-100 | 1600 | 320 | 3200 | |||||||||||
| CADCHF | 2.60 | -0.30 | -2.50 | 100000 | 0-30 | 800 | 160 | 1600 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 1200 | 240 | 2400 | |||||||||||
| 60.01-100 | 1600 | 320 | 3200 | |||||||||||
| NZDCAD | 3.30 | -1.55 | -1.45 | 100000 | 0-30 | 800 | 160 | 1600 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 1200 | 240 | 2400 | |||||||||||
| 60.01-100 | 1600 | 320 | 3200 | |||||||||||
| 新西兰DCHF | 4.30 | -0.30 | -2.60 | 100000 | 0-30 | 800 | 160 | 1600 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 1200 | 240 | 2400 | |||||||||||
| 60.01-100 | 1600 | 320 | 3200 | |||||||||||
| 香港香港 | 4.90 | -5.60 | -0.90 | 500000 | 0-30 | 600 | 120 | 1200 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | 星期一8:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15 | 星期一8:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15 |
| 30.01-60 | 900 | 180 | 1800 | |||||||||||
| 60.01-100 | 1200 | 240 | 2400 | |||||||||||
| 美元兑人民币 | 21.80 | -5.60 | -0.90 | 100000 | 0-30 | 1000 | 200 | 2000 | 0.25 | 0.01 | 收盘价 | 星期三 | ||
| 30.01-60 | 1500 | 300 | 3000 | |||||||||||
| 60.01-100 | 2000 | 400 | 4000 |
大家在看了以上对HXFX Pro外汇外汇特点的介绍之后,相信大家会对HXFX Pro外汇外汇特点有更深一层的了解,想要了解更多HXFX Pro外汇情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1673

评论