现在做大宗商品的人也很多,大家在选择交易平台时候,可以看下他们有什么特点,那么HXFX Pro大宗商品有什么特点?今天小编带大家了解下。
包含各种各样的商品,但是在金融投资市场中,主要交易是商品。大宗商品是指同类,可交易并广泛用作工业基础原料的商品。它们主要分为三类:能源商品,基本原材料和农业副产品。最熟悉的商品是原油,有色金属,钢铁,农产品,铁矿石,煤炭等。
- 双向交易,买入和买入均可获利
- 可规避风险,涨跌幅不受限制
- 保证金交易,低入门水平,高利润
影响商品交易的因素
- 影响商品贸易的因素主要包括:供需(商品供应减少通常意味着商品价格将上涨,而供应增加意味着商品价格可能会下跌),宏观经济表现,政治事件(例如进出口政策) ,其他交易者在市场中的行为等。
供需
宏观经济绩效
政治事件
交易者市场行为
合约规格
| 产品 | 中位价差 | 购买隔夜利息(%) | 卖出隔夜利息(%) | 合约大小 | 水平(手) | 初始保证金(手) | 盘中保证金(手) | 周末/ 假日保证金(很多) | 锁定保证金率 | 最小手数 | 利息计算 | 三天利息计算 | 夏令时间(GMT + 8) | 冬季(GMT + 8) |
| XAUUSD | 0.34 | -1.75 | -0.15 | 100 | 0-5 | 500 | 100 | 500 | 0.5 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-6:00 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-7:00 |
| 5.01-60 | 1000 | 200 | 1000 | |||||||||||
| 60.01-180 | 2500 | 500 | 2500 | |||||||||||
| 180.01-1000 | 4000 | 800 | 4000 | |||||||||||
| XAGUSD | 0.032 | -1.75 | -0.15 | 5000 | 0-3 | 500 | 100 | 500 | 0.5 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | ||
| 3.01-15 | 1000 | 200 | 1000 | |||||||||||
| 15.01-30 | 2000 | 400 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-500 | 3500 | 700 | 3500 | |||||||||||
| XAUCNH | 0.18 | -6 | -2 | 1000 | 0-10 | 400 | 80 | 400 | 0.5 | 0.1 | 开盘价 | 星期三 | 星期一8:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-6:00 | 星期一8:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-7:00 |
| 10.01-40 | 800 | 160 | 800 | |||||||||||
| 40.01-80 | 1200 | 240 | 1200 | |||||||||||
| 80.01-500 | 2000 | 400 | 2000 | |||||||||||
| XAGCNH | 0.1 | -6 | -2 | 30 | 0-10 | 200 | 40 | 200 | 0.5 | 0.1 | 开盘价 | 星期三 | ||
| 10.01-40 | 400 | 80 | 400 | |||||||||||
| 40.01-80 | 600 | 120 | 600 | |||||||||||
| 80.01-500 | 1000 | 200 | 1000 | |||||||||||
| 铜 | 0.2 | -1.75 | -0.15 | 100 | 0-10 | 300 | 60 | 600 | 0.25 | 0.05 | 开盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-6:00 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-7:00 |
| 10.01-30 | 600 | 120 | 1200 | |||||||||||
| 30.01-100 | 1200 | 240 | 2400 | |||||||||||
| PLT | 1.5 | -1.75 | -0.15 | 50 | 0-10 | 500 | 100 | 1000 | 0.5 | 0.05 | 开盘价 | 星期三 | ||
| 10.01-30 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-100 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 垫 | 2 | -1.75 | -0.15 | 10 | 0-10 | 1000 | 200 | 2000 | 0.5 | 0.05 | 开盘价 | 星期三 | ||
| 10.01-30 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 30.01-100 | 4000 | 800 | 8000 | |||||||||||
| 美国石油 | 0.05 | -1.75 | -0.15 | 1000 | 0-5 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-6:00 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-7:00 |
| 5.01-20 | 500 | 100 | 1000 | |||||||||||
| 20.01-50 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 50.01-100 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 英国石油 | 0.05 | -1.75 | -0.15 | 1000 | 0-5 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-5:15; 6:00-8:00 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-6:15; 7:00-9:00 |
| 5.01-20 | 500 | 100 | 1000 | |||||||||||
| 20.01-50 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 50.01-100 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 纳格斯 | 0.012 | -1.75 | -0.15 | 10000 | 0-5 | 200 | 40 | 400 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | 星期一6:00-星期六4:45 休息时间:每天5:00-6:00 | 星期一7:00-星期六5:45 休息时间:每天6:00-7:00 |
| 5.01-20 | 500 | 100 | 1000 | |||||||||||
| 20.01-50 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 50.01-100 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 大豆 | 0.5 | -1.75 | -0.15 | 50 | 0-10 | 500 | 100 | 1000 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | (周一至周五)08:00-20:45,21:30-(第二天)02:20 休息时间:(周一至周五)20:45-21:30,(周二至周五)02:20-08 :00 | (周一至周五)09:00-21 : 45,22 : 30-(第二天)03:20休息时间:(周一至周五)21:45-22:30,(周二至周五)03:20-09 :00 |
| 10.01-30 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-50 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 可可 | 3 | -1.75 | -0.15 | 20 | 0-10 | 500 | 100 | 1000 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | (星期一至星期五)16:45-(第二天)01:30 休息时间:(星期二至星期五)01:30-16:45 | (周一至周五)17:45-(第二天)02:30 休息时间:(周二至周五)02:30-17:45 |
| 10.01-30 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-50 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 玉米 | 0.5 | -1.75 | -0.15 | 100 | 0-10 | 500 | 100 | 1000 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | (周一至周五)08:00-20:45,21:30-(第二天)02:20 休息时间:(周一至周五)20:45-21:30,(周二至周五)02:20-08 :00 | (周一至周五)09:00-21 : 45,22 : 30-(第二天)03:20休息时间:(周一至周五)21:45-22:30,(周二至周五)03:20-09 :00 |
| 10.01-30 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-50 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 小麦 | 0.5 | -1.75 | -0.15 | 100 | 0-10 | 500 | 100 | 1000 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | ||
| 10.01-30 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-50 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 咖啡 | 0.2 | -1.75 | -0.15 | 500 | 0-10 | 500 | 100 | 1000 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | (星期一至星期五)16:45-(第二天)01:30 休息时间:(星期二至星期五)01:30-16:45 | (周一至周五)17:45-(第二天)02:30 休息时间:(周二至周五)02:30-17:45 |
| 10.01-30 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-50 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 糖 | 0.02 | -1.75 | -0.15 | 4000 | 0-10 | 500 | 100 | 1000 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | (周一至周五)15:30-(第二天)01:00 休息时间:(周二至周五)01:00-15:30 | (星期一至星期五)16:30-(第二天)02:00 休息时间:(星期二至星期五)02:00-16:30 |
| 10.01-30 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-50 | 2000 | 400 | 4000 | |||||||||||
| 棉 | 0.1 | -1.75 | -0.15 | 500 | 0-10 | 500 | 100 | 1000 | 0.25 | 0.01 | 开盘价 | 星期三 | (周一至周五)09 :00- (第二天)02:20休息时间:(周二至周五)02:20-09:00 | (星期一至五)10 :00- (第二天)03:20休息时间:(星期二至星期五)03:20-10:00 |
| 10.01-30 | 1000 | 200 | 2000 | |||||||||||
| 30.01-50 | 2000 | 400 | 4000 |
大家在看了以上对HXFX Pro大宗商品有什么特点的介绍之后,相信大家会对HXFX Pro大宗商品有什么特点有更深一层的了解,想要了解更多HXFX Pro情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1616

评论