大家做外汇交易可以先了解清楚有什么特点,这样方便自己做交易,那么SecureeFx外汇交易产品是什么样的?今天小编带大家了解下。
Secure Fortune Limited为国际知名的金融交易服务商,致力于为零售客户及金融机构提供广泛的金融衍生产品交易,主要包括外汇、贵金属、原油、CFD差价合约等产品。Secure Fortune Limited旨在为投资者打造世界一流的金融服务平台,并提供完全透明的STP-ECN交易环境及值得信赖的客户服务Secure Fortune Limited在资本市场中秉承"公平、高效、智能"的宗旨为投资者提供完善优质的金融配套服务。投资者可以根据自身要求制定更合适的投资方案,通过先进的交易软件直接获取来自市场的报价。
我们的宗旨
Secure Fortune Limited旨在为客户提供最具竞争力的报价,最稳定的交易环境。Secure Fortune Limited凭借优质的服务,良好的信誉,已赢得了客户的充分信赖,而随着Secure Fortune Limited影响力和知名度的不断提升,我们的客户数量逐步增大,并获得了多项奖励。
我们的团队
Secure Fortune Limited构建了一支技术实力强、实践经验丰富、用于开拓创新的团队。这不仅使我们在业内无论技术还是管理都处于领先地位;还能为客户提供专业的咨询业务、强有力的技术支持、先进的管理理念。
什么是外汇?
是国际汇兑的简称。在支付货币过程中,一方在北京,另一方在上海,这种支付行为叫作内汇。一方在北京,而另一方在纽约,这种支付活动超越了国界,这种支付称为国际汇兑。 外汇是用外国货币表示的,用于国际结算的信用凭证和支付凭证。外汇包括银行存款、银行支票、商业汇票、外国政府债券及其长短期证券、外国钞票等。
为什么交易外汇?
外汇市场是全球交易量最大的市场,每天24小时均可交易:
- 连续不断的交易机会,因为货币之间的价值总是上下波动
- 低点差,反映实时流通状况点击查看货币对点差实时报价表
市场透视
从格林威治时间周日晚上10点至周五晚上10点间24小时开市。每天始于悉尼,然后东京市场、伦敦市场及纽约市场轮流开市。
全球外汇市场每日交易量来源于两个部分:
- 外贸(占5%的比重)。由企业在本国以外的其他国家买入或卖出商品后,再将利润兑换回本国币种而产生。
- 以盈利为目的的投机交易(占95%的比重)。
- 货币对:主要货币对、非主要货币对及交叉货币对(交叉盘)
货币对被划分为三类:
- 主要货币对:指交易量最大,流通最迅速的货币对,例如欧元/美元(EUR/USD)。
- 交易量少的货币对:指商品货币,例如澳元/美元(AUD/USD)及北欧货币。
- 交叉货币对(交叉盘):指货币对中的两个货币均不含美元的货币对。
| 交易货币对 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 合约单位 | 挂单距离 | 保证金比例 (视账户净值及余额情况而定) | 交易时间(北京时间) | 交易时间(MT4时间) |
| EUR/USD | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| USD/JPY | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| GBP/USD | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| USD/CHF | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| AUD/USD | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| NZD/USD | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| USD/CAD | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| EUR/GBP | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| EUR/CHF | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| EUR/JPY | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| GBP/JPY | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| CHF/JPY | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| AUD/JPY | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| NZD/JPY | 0.1 | 20 | 100,000 | 2.4 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| CAD/JPY | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| AUD/NZD | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| EUR/AUD | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| EUR/CAD | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| GBP/CHF | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| GBP/AUD | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| GBP/CAD | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| GBP/NZD | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| EUR/NZD | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| AUD/CHF | 0.1 | 20 | 100,000 | 19.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| AUD/CAD | 0.1 | 20 | 100,000 | 19.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| CAD/CHF | 0.1 | 20 | 100,000 | 19.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| NZD/CAD | 0.1 | 20 | 100,000 | 19.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| NZD/CHF | 0.1 | 20 | 100,000 | 19.9 | 1% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| USD/MXN | 0.1 | 20 | 100,000 | 49.9 | 1% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| USD/HKD | 0.1 | 20 | 100,000 | 49.9 | 10% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| USD/CNH | 0.1 | 20 | 100,000 | 49.9 | 10% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 |
| EUR/SEK | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 2% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| EUR/NOK | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 2% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| USD/SEK | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 2% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| USD/DKK | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 2% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| NOK/SEK | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 2% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| USD/ZAR | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 2% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| USD/NOK | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 2% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| EUR/TRY | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 10% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| USD/TRY | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 10% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| USD/SGD | 0.1 | 20 | 100,000 | 9.9 | 2% | 周一至周五:07:00-05:59 | 周一至周五:01:00-24:00 |
| 注:*美国夏令时,北京交易时间相应提前1小时 Secure Fortune Limited LIMITED提醒您考虑提高杠杆率的风险。市场上相对较小的波动可能按比例放大,对您已存入或将要存入的资金产生较大影响,这可能对您不利,也可能对您有利。您可能损失全部原始保证金,并需要存入额外资金来补仓。 | |||||||
大家在看了以上对SecureeFx外汇交易产品是什么样的的介绍之后,相信大家会对SecureeFx外汇交易产品是什么样的有更深一层的了解,想要了解更多SecureeFx外汇情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1607

评论