做外汇交易,对客户交易成本影响最大的就是品种的点差,那Hayestrade外汇交易点差怎么样,许多人在选择Hayestrade外汇平台之前都会先了解这个平台的交易成本如何,那么Hayestrade外汇的点差究竟是高是低,本文小编给大家介绍下目前Hayestrade外汇平台的一些主流品种的点差,希望对大家有所帮助。
海耶斯·约翰斯顿(Hayes Johnston)成功成立并成立,以利用白银市场蓬勃发展的人气和获利能力,经营已购买的矿山,并积极参与正在进行的勘探工作,这些勘探仍在黄金的光辉范围之外。
| 符号 | 描述 | 批量 | 传播 * | 掉期交易 | 交换长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳元CAD | 澳大利亚元vs加拿大元 | 100000美元 | 7 | -7.96 | 7.23 |
| 澳元兑瑞郎 | 澳大利亚元vs瑞士法郎 | 100000美元 | 8 | -11.03 | 10.32 |
| 澳元兑日元 | 澳大利亚元vs日元 | 100000美元 | 4 | -8.64 | 7.98 |
| 澳元 | 澳大利亚元vs新西兰元 | 100000美元 | 12 | -5.04 | 3.29 |
| 澳元兑美元 | 澳大利亚元对美元 | 100000美元 | 3 | -10.00 | 7.00 |
| CADCHF | 加拿大元vs瑞士法郎 | 100000美元 | 8 | 0.21 | -0.31 |
| 日元 | 加拿大元vs日元 | 100000美元 | 7 | 0.2 | -0.3 |
| 日元 | 瑞士法郎vs日元 | 100000美元 | 4 | 0.17 | -0.82 |
| 欧元/澳元 | 欧元兑澳元 | 100000美元 | 7 | 12.24 | -13.73 |
| 欧元加元 | 欧元兑加拿大元 | 100000美元 | 3 | 2.60 | -4.06 |
| 欧元兑瑞郎 | 欧元对瑞士法郎 | 100000美元 | 5 | -1.50 | -0.20 |
| 欧元英镑 | 欧元vs英镑 | 100000美元 | 3 | 0.16 | -1.37 |
| 欧元兑日元 | 欧元vs日元 | 100000美元 | 4 | -0.10 | -0.75 |
| 欧元纽元 | 欧元对新西兰元 | 100000美元 | 12 | 8.99 | -13.80 |
| 欧元兑美元 | 欧元兑美元 | 100000美元 | 2 | 0.75 | -1.90 |
| 英镑/澳元 | 英镑vs澳大利亚元 | 100000美元 | 10 | 13.19 | -16.29 |
| 英镑加元 | 英镑vs加拿大元 | 100000美元 | 10 | 1.66 | -3.63 |
| 英镑兑瑞郎 | 英镑vs瑞士法郎 | 100000美元 | 7 | -3.80 | 2.50 |
| 英镑/日元 | 英镑vs日元 | 100000美元 | 7 | -2.44 | 1.00 |
| 英镑纽元 | 英镑vs新西兰元 | 100000美元 | 15 | 10.41 | -14.20 |
| 英镑/美元 | 英镑vs美元 | 100000美元 | 3 | -1.20 | 0.53 |
| NZDCAD | 新西兰元vs加拿大元 | 100000美元 | 8 | -3.80 | 2.97 |
| 新西兰DCHF | 新西兰元vs瑞士法郎 | 100000美元 | 8 | 0.47 | -0.59 |
| 纽元 | 新西兰元vs日元 | 100000美元 | 7 | -4.89 | 4.14 |
| 纽元兑美元 | 新西兰元vs美元 | 100000美元 | 4 | -7.00 | 5.00 |
| 美元加元 | 美元vs加元 | 100000美元 | 4 | 1.80 | -2.77 |
| 美元兑瑞郎 | 美元vs瑞士法郎 | 100000美元 | 3 | -1.56 | 1.01 |
| 美元兑日元 | 美元vs日元 | 100000美元 | 2 | -0.86 | 0.31 |
| 金 | 黄金现货 | 金衡盎司100 | 5 | 0.00 | -1.15 |
| 银 | 银现货 | 金衡盎司5000 | 5 | 0.00 | -1.15 |
| * 固定点差可能会在新闻中出现扩大的瞬间,或者如果该差额大于实际市场中的定点差额。 | |||||
大家在看了以上对Hayestrade外汇交易点差的介绍之后,相信大家会对Hayestrade外汇交易点差有更深一层的了解,想要了解更多Hayestrade外汇交易点差情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1039

评论