做外汇交易,对客户交易成本影响最大的就是品种的点差,那RCM外汇交易点差怎么样,许多人在选择RCM外汇平台之前都会先了解这个平台的交易成本如何,那么RCM外汇的点差究竟是高是低,本文小编给大家介绍下目前RCM外汇平台的一些主流品种的点差,希望对大家有所帮助。
外汇交易
| 仪器 | 出价 | 提供 | 传播 |
|---|---|---|---|
| 澳元CAD | 0.98182 | 0.98196 | 1.4 |
| 澳元兑瑞郎 | 0.68733 | 0.68744 | 1.1 |
| 奥德富 | 227.449 | 227.838 | 38.9 |
| 澳元兑日元 | 80.423 | 80.431 | 0.8 |
| 奥迪 | 6.5267 | 6.53159 | 48.9 |
| 澳元 | 1.07619 | 1.07631 | 1.2 |
| AUDSEK | 6.4192 | 6.4249 | 57 |
| 澳元 | 1.02717 | 1.02744 | 2.7 |
| 澳元兑美元 | 0.77661 | 0.77667 | 0.6 |
| CADCHF | 0.7 | 0.70013 | 1.3 |
| 日元 | 81.906 | 81.917 | 1.1 |
| 高中 | 6.904 | 6.90667 | 26.7 |
| CHFHUF | 330.851 | 331.41 | 55.9 |
| 日元 | 117.001 | 117.009 | 0.8 |
| 中华网 | 9.49495 | 9.50198 | 70.3 |
| 瑞士法郎 | 4.20347 | 4.20974 | 62.7 |
| 瑞士食品 | 9.3392 | 9.3483 | 91 |
| 高中 | 1.49396 | 1.49487 | 9.1 |
| 欧元/澳元 | 1.56725 | 1.56743 | 1.8 |
| 欧元加元 | 1.53883 | 1.53906 | 2.3 |
| 欧元兑瑞郎 | 1.07732 | 1.07744 | 1.2 |
| EURCZK | 26.085 | 26.107 | 220 |
| 欧元 | 7.43916 | 7.44072 | 15.6 |
| 欧元英镑 | 0.88643 | 0.88653 | 1个 |
| 欧元港币 | 9.4352 | 9.43629 | 10.9 |
| EURHUF | 356.481 | 357.072 | 59.1 |
| 欧元 | 3.9786 | 3.9957 | 171 |
| 欧元兑日元 | 126.056 | 126.063 | 0.7 |
| EURMXN | 24.0117 | 24.0154 | 37 |
| 欧元 | 10.22869 | 10.2352 | 65.1 |
| 欧元纽元 | 1.68674 | 1.68692 | 1.8 |
| EURPLN | 4.53052 | 4.53559 | 50.7 |
| EURRUB | 89.8627 | 90.1426 | 2799 |
| EURSEK | 10.06208 | 10.06905 | 69.7 |
| EURSGD | 1.60992 | 1.61023 | 3.1 |
| EURTRY | 8.96853 | 8.98632 | 177.9 |
| 欧元兑美元 | 1.21724 | 1.21726 | 0.2 |
| 欧元 | 18.1461 | 18.238 | 919 |
| 英镑/澳元 | 1.76783 | 1.76806 | 2.3 |
| 英镑加元 | 1.73583 | 1.73612 | 2.9 |
| 英镑兑瑞郎 | 1.21521 | 1.21537 | 1.6 |
| 英镑 | 8.39076 | 8.39384 | 30.8 |
| 英镑 | 402.074 | 402.765 | 69.1 |
| 英镑/日元 | 142.186 | 142.204 | 1.8 |
| 英镑 | 11.5394 | 11.54749 | 80.9 |
| 英镑纽元 | 1.90266 | 1.90284 | 1.8 |
| 英镑 | 5.1085 | 5.11801 | 95.1 |
| 英镑 | 11.3506 | 11.3604 | 98 |
| 英镑新元 | 1.81571 | 1.81666 | 9.5 |
| 英镑 | 10.11723 | 10.138 | 207.7 |
| 英镑/美元 | 1.37303 | 1.37315 | 1.2 |
| 英镑 | 20.4722 | 20.5628 | 906 |
| 日元兑日元 | 13.358 | 13.361 | 0.3 |
| 诺基亚 | 12.314 | 12.322 | 0.8 |
| 诺克斯克 | 0.98315 | 0.98435 | 12 |
| NZDCAD | 0.91225 | 0.91243 | 1.8 |
| 新西兰DCHF | 0.63868 | 0.63875 | 0.7 |
| 新西兰DHUF | 211.367 | 211.785 | 41.8 |
| 纽元 | 74.727 | 74.736 | 0.9 |
| 新西兰发展局 | 0.95431 | 0.95463 | 3.2 |
| 纽元兑美元 | 0.72161 | 0.72166 | 0.5 |
| SEKJPY | 12.519 | 12.529 | 1个 |
| 新元日元 | 78.273 | 78.31 | 3.7 |
| TRYJPY | 14.021 | 14.061 | 4 |
| 美元加元 | 1.26427 | 1.26435 | 0.8 |
| 美元兑瑞郎 | 0.88505 | 0.88512 | 0.7 |
| 美元兑人民币 | 6.46801 | 6.46886 | 8.5 |
| 美元克朗 | 21.4287 | 21.4443 | 156 |
| 美元DKK | 6.11156 | 6.1127 | 11.4 |
| 美元港币 | 7.7515 | 7.75199 | 4.9 |
| 美联储 | 292.932 | 293.275 | 34.3 |
| 美国美元 | 3.2691 | 3.2825 | 134 |
| 美元兑日元 | 103.558 | 103.561 | 0.3 |
| 墨西哥比索 | 19.7265 | 19.7293 | 28 |
| USDNOK | 8.404 | 8.40892 | 49.2 |
| 美元 | 3.7216 | 3.72677 | 51.7 |
| 美元卢布 | 73.8155 | 74.117 | 3015 |
| USDSEK | 8.267 | 8.2724 | 54 |
| 美元新元 | 1.32269 | 1.32286 | 1.7 |
| 泰铢 | 29.929 | 29.953 | 240 |
| USDTRY | 7.36466 | 7.37727 | 126.1 |
| 美金 | 14.91889 | 14.94914 | 302.5 |
| 扎尔比 | 6.926 | 6.943 | 1.7 |
大家在看了以上对RCM外汇交易点差的介绍之后,相信大家会对RCM外汇交易点差有更深一层的了解,想要了解更多RCM外汇交易点差情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1717

评论