在选择做外汇交易平台时候,可以先了解下平台有什么交易产品,那么24Hmarkets外汇有什么交易产品?今天小编带大家了解下。
24HMARKETS 是提供金融和投资服务的领先公司。我们的管理团队总部位于英国,由外汇行业,投资银行和合规部门的专家组成。多年的交易和合规经验,从交易员和合作伙伴那里获得的经纪业务知识以及敏锐的市场洞察力是团队成员的最重要特征,有助于我们更好地了解客户需求和市场。
我们为对全球金融市场投资者的投资者创造了安全透明的交易环境,同时重新定义了行业标准。24HMARKETS使投资者能够通过严格的监管,透明的交易价格和出色的客户支持服务进入金融市场。 与顶级流动性提供商合作 并通过在线交易平台实时交易各种金融衍生品,为每个交易者提供有竞争力的点差,以降低交易风险 。
| 符号 | 描述 | 交换长 | 换短 | 保证金百分比 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 欧元兑美元 | -1.6 | -0.8 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元加元 | 欧元兑加拿大元 | -3 | -1.5 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元/澳元 | 欧元兑澳元 | -1.5 | -2.4 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元兑瑞郎 | 欧元对瑞士法郎 | -1.5 | -1.5 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元英镑 | 欧元vs英镑 | -2.2 | -1.5 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元兑日元 | 欧元vs日元 | -2.6 | -1.4 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元纽元 | 欧元对新西兰元 | -2.6 | -1.4 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元 | 欧元vs南非兰特 | -402.6 | -184.33 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元 | 欧元vs挪威克朗 | -60.3 | -17.3 | 100% | 00:00-24:00 |
| EURTRY | 欧元vs土耳其里拉 | -310.8 | -98.5 | 100% | 00:00-24:00 |
| 欧元卢布 | 欧元对俄罗斯卢布 | -125.1 | -16.2 | 100% | 8:00 - 22:00 |
| 澳元CAD | 澳大利亚元vs加拿大元 | -1.6 | -1.7 | 100% | 00:00-24:00 |
| 澳元兑美元 | 澳大利亚元对美元 | -1.7 | -2 | 100% | 00:00-24:00 |
| 澳元兑日元 | 澳大利亚元vs日元 | -1.5 | -2 | 100% | 00:00-24:00 |
| 澳元 | 澳大利亚元vs新西兰元 | -1.9 | -2.3 | 100% | 00:00-24:00 |
| 澳元兑瑞郎 | 澳大利亚元vs瑞士法郎 | -1.9 | -2.7 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑/澳元 | 英镑vs澳大利亚元 | -1.2 | -1.4 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑加元 | 英镑vs加拿大元 | -1.2 | -1.9 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑兑瑞郎 | 英镑vs瑞士法郎 | -2.5 | -3.5 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑/日元 | 英镑vs日元 | -3.7 | 2.7 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑纽元 | 英镑vs新西兰元 | -1.8 | -1.4 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑/美元 | 英镑vs美元 | -1.5 | -1.6 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑 | 英镑vs南非兰特 | -313 | -190 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑 | 英镑vs挪威克朗 | -44 | -21.6 | 100% | 00:00-24:00 |
| 英镑 | 英镑vs土耳其里拉 | -355 | -68.7 | 100% | 00:00-24:00 |
| 纽元 | 新西兰元vs日元 | -3.1 | -3.6 | 100% | 00:00-24:00 |
| 纽元兑美元 | 新西兰元vs美元 | -1.7 | -2 | 100% | 00:00-24:00 |
| 美元加元 | 美元vs加元 | -2.1 | -2.6 | 100% | 00:00-24:00 |
| 美元兑瑞郎 | 美元vs瑞士法郎 | -2.5 | -3.2 | 100% | 00:00-24:00 |
| 美元兑日元 | 美元vs日元 | -2.5 | -2.7 | 100% | 00:00-24:00 |
| USDNOK | 美元vs挪威克朗 | -7 | -58 | 100% | 00:00-24:00 |
| 美元卢布 | 美元vs俄罗斯卢布 | -113 | -60 | 100% | 8:00 - 22:00 |
| USDTRY | 美元vs土耳其里拉 | -85 | 15 | 100% | 00:00-24:00 |
| 美金 | 美元vs南非兰特 | -34 | 4 | 100% | 00:00-24:00 |
股票:
| 符号 | 描述 | 交换长 | 换短 | 保证金百分比 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚马逊 | 亚马孙 | -4.3 | -3.5 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| FB | 脸书 | -4.1 | -4.1 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 高格 | 字母公司 | -3.7 | -3.9 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| F | 福特汽车 | -3.5 | -3.1 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| AXP | 美国运通 | -3.1 | -2.7 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 美国橄榄球联盟 | 网飞 | -3.5 | -3.1 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 易趣 | 易趣 | -3 | -3.1 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| TWTR | 推特 | -3.1 | -3.4 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| BABA | Alibaba | -4.6 | -4.5 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| BIDU | Baidu | -4.1 | -3.3 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| BA | 波音 | -3.5 | 4.2 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| KO | 可乐 | -3.1 | -3.2 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 种族 | 法拉利 | -3.2 | -3.4 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| IBM公司 | IBM公司 | -4.7 | -3.7 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| LMT | 洛克希德·马丁 | -5 | -4.7 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| MCD | 唐纳德 | -3.8 | -2.8 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| MA | 万事达卡 | -3.5 | -3.1 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| JPM | 摩根大通 | -3.5 | -3.6 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| TSLA | 特斯拉 | -4.5 | -3.3 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| AAPL | 苹果 | -4.1 | -3.9 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| PEP | 百事可乐 | -3.8 | -3.9 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 镀金 | 吉利德科学公司 | -2.5 | -2.2 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 迪斯 | 迪士尼 | -3.6 | -3.5 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 微软 | 微软公司 | -3.6 | -3.5 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 下午 | 菲利普莫里斯国际 | -4.1 | -3.8 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| FDX | 联邦快递 | -3.9 | -3.1 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| NVDA | 英伟达 | -4.1 | -3.7 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| C | 花旗集团 | -3.2 | -3.4 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| CVX | 雪佛龙 | -3.1 | -3.2 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 高通 | 高通公司 | -3.5 | -3.1 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| Ť | 美国电话电报公司 | -3.5 | -3.4 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 快照 | Snap Inc | -3.4 | -3.2 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 猫 | 毛虫 | -3.1 | -3 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| XOM | 埃克森美孚 | -3.5 | -3.2 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 点 | Spotify技术 | -3.1 | -3.4 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| V | 显示 | -3.1 | -2.5 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| WMT | 沃尔玛 | -2.7 | -3.4 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 玛努 | 曼联有限公司 | -3.7 | -3.5 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| MMM | 3M公司 | -3.6 | -3.5 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 伊诺 | Inovio制药公司 | -0.5 | -0.4 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 核糖核酸 | Moderena Inc | -1 | -0.8 | 1.0% | 16:35 - 22:45 |
| 广告 | 阿迪达斯股份公司 | -3.6 | -2.5 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 空气 | 空客集团 | -3.1 | -3.3 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 拜仁 | 拜耳公司 | -1.8 | -1.9 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 宝马 | 巴伐利亚汽车公司 | -2.7 | -1.9 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 老板 | Hugo Boss | -2.4 | -2.1 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 戴格 | 戴姆勒 | -3.4 | -2.7 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 海因 | 喜力啤酒 | -3.4 | -2.9 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 人力资源管理系统 | 爱马仕国际 | -5.2 | -4.02 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 尤文 | 尤文图斯足球俱乐部 | -2.6 | -1.9 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 路易威登 | LVMH必须与轩尼诗路易威登见面 | -4.5 | -3.97 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| UP | 标致 | -1.4 | -1.4 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 清洁 | 雷诺 | -2.5 | -1.7 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 胜利 | 西门子 | -3.6 | -2.5 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 托夫特 | 总 | -3.1 | -3.4 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 工作组 | 大众汽车 | -2.4 | -2.1 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
| 短信网 | 三星 | -3.2 | -3.4 | 1.0% | 10:05 - 18:15 |
大宗商品:
| 符号 | 描述 | 交换长 | 换短 | 保证金百分比 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 玉米 | -0.4 | -0.35 | 1.0% | 03:05-15:45 ; 16:35-21:00 |
| 可可 | 可可 | -0.075 | -0.075 | 1.0% | 12:45 - 20:30 |
| 大豆 | 黄豆 | -11.5 | -6 | 1.0% | 03:05-15:45 ; 16:35-21:00 |
| 小麦 | 小麦 | -4.9 | -2.7 | 1.0% | 03:05-15:45 ; 16:35-21:00 |
| XAGUSD | 白银兑美元 | -1.3 | -1.1 | 1.0% | 01:00 - 24:00 |
| 注意 | 黄金vs美元-美元 | -100 | -75 | 1.0% | 01:00 - 24:00 |
| 布伦特 | 布伦特原油 | -15.5 | 5.5 | 10.0% | 03:00 - 24:00 |
| WTI | WTI油现货 | -15.5 | 5.5 | 10.0% | 01:00 - 24:00 |
| 纳格斯 | 天然气 | -0.6 | -0.57 | 1.0% | 01:00 - 24:00 |
指数:
| 符号 | 描述 | 交换长 | 换短 | 保证金百分比 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国500 | 标准普尔500指数 | -46 | 45 | 2.0% | 01:00-23h15,23h30-24:00 |
| 欧盟50 | 欧元斯托克50 | -58 | -55 | 2.0% | 09:00 - 23:00 |
| 美国30 | 道琼斯30 | -400 | -350 | 2.0% | 01:00-23h15,23h30-24:00 |
| F40 | CAC40 | -53 | -61 | 1.0% | 01:00 - 24:00 |
| 英国100 | 富时100 | -42 | -47 | 1.0% | 09:00 - 24:00 |
| DE30 | 达克斯 | -61 | -57 | 0.5% | 09:00 - 23:00 |
通过上述24Hmarkets外汇有什么交易产品介绍,相信大家对于24Hmarkets外汇有什么交易产品有了一定的了解。想要了解更多24Hmarkets外汇情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1147

评论