通常情况下外汇平台都会提供好几种账户供交易者选择,Mok平台也不例外,那么Mok账户类型的账户类型都有哪些,投资者们又该如何选择呢?下面就跟小编一起来看看吧。
MOK是国际领先的一站式交易服务经纪商,由国际金融领域的专业人士和互联网技术领域的专家共同创建,为投资者提供24小时外汇、贵金属、原油、股指等环球主流金融衍生品交易服务。
通过MOK,您可以方便掌握来自全球市场公平透明的报价,轻松享受专业独到的专家评论、海量的业界资讯、先进的交易平台和丰富的学习资源。无论您是投资新手还是经验丰富的专家,MOK都将助力您在活跃的全球投资市场中更好地把握投资机会,是您投资交易经历中的可靠合作伙伴。
我们将坚持用户第一的服务理念,通过专业团队的不懈努力,为客户提供优质服务,并始终致力于为客户提供更具竞争力的产品和工具,提升更优秀的交易体验。
迷你账户:
| 产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 默认最低入金 (单位:USD) | 最小交易数量 | 手数差值 | 单笔最大交易数量 | 最大订单量 |
|---|
| EURUSD 欧元/美元 | 1.9 | 1.4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| USDJPY 美元/日元 | 1.9 | 1.4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| GBPUSD 英镑/美元 | 2.4 | 1.6 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| USDCHF 美元/瑞郎 | 2.5 | 1.7 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| AUDUSD 澳元/美元 | 2 | 1.4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| NZDUSD 纽元/美元 | 2.5 | 1.8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| USDCAD 美元/加元 | 2.5 | 1.5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| EURCHF 欧元/瑞郎 | 2.6 | 2 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| EURGBP 欧元/英镑 | 2.7 | 1.7 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| EURJPY 欧元/日元 | 2.2 | 1.5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| EURAUD 欧元/澳元 | 5 | 4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| GBPJPY 英镑/日元 | 4 | 3.3 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 3.8 | 2.9 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| GBPAUD 英镑/澳元 | 3.8 | 2.8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| AUDJPY 澳元/日元 | 2.8 | 1.8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| AUDNZD 澳元/纽元 | 4.2 | 3.2 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| NZDJPY 纽元/日元 | 6 | 5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| CADJPY 加元/日元 | 3.9 | 2.8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| HKDCNH 港元/人民币 | 5 | 4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| USDCNH 美元/人民币 | 25 | 20 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| USOil 美国原油 | 6 | 5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
| UKOil 英国原油 | 6 | 5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
| XAUUSD 黄金/美元 | 4.3 | 3.3 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| XAGUSD 白银/美元 | 4.3 | 3.3 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
| JPN225日经指数 | 23 | 23 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| HK50恒生指数 | 15 | 8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| CHINA300沪深300指数 | 5.6 | 5.6 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| UK100英国富时100 | 43 | 23 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| DJ30道琼斯指数 | 9 | 8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
| SP500标普500 | 103 | 78 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
标准账户:
| 产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 默认最低入金 (单位:USD) | 最小交易数量 | 手数差值 | 单笔最大交易数量 | 最大订单量 |
|---|
| EURUSD 欧元/美元 | 1.3 | 0.8 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| USDJPY 美元/日元 | 1.3 | 0.8 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| GBPUSD 英镑/美元 | 1.8 | 1 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| USDCHF 美元/瑞郎 | 1.9 | 1.1 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| AUDUSD 澳元/美元 | 1.4 | 0.8 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| NZDUSD 纽元/美元 | 1.9 | 1.2 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| USDCAD 美元/加元 | 1.9 | 0.9 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| EURCHF 欧元/瑞郎 | 2 | 1.4 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| EURGBP 欧元/英镑 | 2.1 | 1.1 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| EURJPY 欧元/日元 | 1.6 | 0.9 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| EURAUD 欧元/澳元 | 4.4 | 3.4 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| GBPJPY 英镑/日元 | 3.4 | 2.7 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 3.2 | 2.3 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| GBPAUD 英镑/澳元 | 3.2 | 2.2 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| AUDJPY 澳元/日元 | 2.2 | 1.2 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| AUDNZD 澳元/纽元 | 3.6 | 2.6 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| NZDJPY 纽元/日元 | 5.4 | 4.4 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| CADJPY 加元/日元 | 3.3 | 2.2 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| HKDCNH 港元/人民币 | 4.4 | 3.4 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| USDCNH 美元/人民币 | 24.4 | 19.4 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| USOil 美国原油 | 6 | 5 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| UKOil 英国原油 | 6 | 5 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| XAUUSD 黄金/美元 | 4 | 3 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| XAGUSD 白银/美元 | 4 | 3 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 20手 | 50手 |
| JPN225日经指数 | 20 | 20 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| HK50恒生指数 | 12 | 5 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| CHINA300沪深300指数 | 2.6 | 2.6 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| UK100英国富时100 | 40 | 20 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| DJ30道琼斯指数 | 6 | 5 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
| SP500标普500 | 100 | 75 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 30手 | 50手 |
高端账户:
| 产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 默认最低入金 (单位:USD) | 最小交易数量 | 手数差值 | 单笔最大交易数量 | 最大订单量 |
|---|
| EURUSD 欧元/美元 | 1.2 | 0.7 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| USDJPY 美元/日元 | 1.2 | 0.7 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| GBPUSD 英镑/美元 | 1.7 | 0.9 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| USDCHF 美元/瑞郎 | 1.8 | 1 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| AUDUSD 澳元/美元 | 1.3 | 0.7 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| NZDUSD 纽元/美元 | 1.8 | 1.1 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| USDCAD 美元/加元 | 1.8 | 0.8 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| EURCHF 欧元/瑞郎 | 1.9 | 1.3 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| EURGBP 欧元/英镑 | 2 | 1 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| EURJPY 欧元/日元 | 1.5 | 0.8 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| EURAUD 欧元/澳元 | 4.3 | 3.3 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| GBPJPY 英镑/日元 | 3.3 | 2.6 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 3.1 | 2.2 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| GBPAUD 英镑/澳元 | 3.1 | 2.1 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| AUDJPY 澳元/日元 | 2.1 | 1.1 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| AUDNZD 澳元/纽元 | 3.5 | 2.5 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| NZDJPY 纽元/日元 | 5.3 | 4.3 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| CADJPY 加元/日元 | 3.2 | 2.1 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| HKDCNH 港元/人民币 | 4.3 | 3.3 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| USDCNH 美元/人民币 | 24.3 | 19.3 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| USOil 美国原油 | 5.5 | 4.5 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| UKOil 英国原油 | 5.5 | 4.5 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| XAUUSD 黄金/美元 | 3.8 | 2.8 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| XAGUSD 白银/美元 | 3.8 | 2.8 | 5000 | 1 | 0.5 | 20手 | 100手 |
| JPN225日经指数 | 20 | 20 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| HK50恒生指数 | 12 | 5 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| CHINA300沪深300指数 | 2.6 | 2.6 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| UK100英国富时100 | 40 | 20 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| DJ30道琼斯指数 | 6 | 5 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| SP500标普500 | 100 | 75 | 5000 | 1 | 0.5 | 30手 | 100手 |
| 点差标准说明提示:以上浮动点差标准仅供参考,极端市况下个别产品点差或有变动 | |||||||
专家:上海3新增病例未突破原传播链 疫情总体风险可控
上海市疫情防控公共卫生专家组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡2月4日表示,上海3日3例新增病例均与此前病例有密切的流行病学关联,仍然在原来的传播链上。
吴凡介绍,从新公布的3例病例来看。从流行规律来说,这次新发生的病例是1月21日以来这次疫情的延续,是这次疫情周期中的一部分。就病例本身而言,这3例病例其实是在原先划定的重点管控人群当中,而且是在隔离期间经过主动检测发现的。
吴凡说,流行病学调查显示,这些病例和之前的病例有密切的流行病学关联,病例之间是有联系的,不是新发生的孤案。病例的发生是在原先的高风险人群当中,仍然在原来的传播链上,没有突破这条传播链。
吴凡对此表示,根据她的判断,目前,疫情总体的风险是可控的。
大家在看了以上对Mok账户类型的介绍之后,相信大家会对Mok账户类型有更深一层的了解,想要了解更多Mok外汇情况以及全球外汇交易商评级查询服务请前往海投排行APP查询!

1334

评论