今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-4-23 10:20:16
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 897.03 | 871.37 | 903.06 | 903.06 |
| 港币 | 83.59 | 82.91 | 83.89 | 83.89 |
| 美元 | 648.65 | 643.45 | 651.12 | 651.12 |
| 瑞士法郎 | 706.41 | 686.21 | 711.16 | 711.16 |
| 新加坡元 | 487.09 | 473.16 | 490.36 | 490.36 |
| 巴基斯坦 | 4.2166 | 4.0846 | 4.2449 | 4.2449 |
| 瑞典克朗 | 76.83 | 74.63 | 77.35 | 77.35 |
| 丹麦克朗 | 104.67 | 101.68 | 105.38 | 105.38 |
| 挪威克朗 | 77.52 | 75.30 | 78.04 | 78.04 |
| 日元 | 6.0006 | 5.8290 | 6.0410 | 6.0410 |
| 加拿大币 | 518.53 | 503.70 | 522.02 | 522.02 |
| 澳元 | 499.77 | 485.48 | 503.13 | 503.13 |
| 马币 | 157.49 | -- | 158.55 | 158.55 |
| 欧元 | 778.43 | 756.16 | 783.66 | 783.66 |
| 卢布 | 8.57 | 8.30 | 8.63 | 8.63 |
| 澳门元 | 81.15 | 80.50 | 81.46 | 81.46 |
| 泰铢 | 20.61 | 19.96 | 20.75 | 20.75 |
| 新西兰元 | 464.13 | 450.86 | 467.25 | 467.25 |
| 南非兰特 | 45.27 | 43.07 | 45.58 | 45.58 |
| 坚戈 | 1.4997 | 1.4528 | 1.5098 | 1.5098 |
| 韩币 | -- | 0.5618 | 0.5823 | 0.5823 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

95
评论