| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 5.32 | 6.60 | 7.02 | 8.00 | 6.26 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 天津 | 6.16 | 6.59 | 6.96 | 8.18 | 6.22 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 河北 | 6.16 | 6.77 | 7.15 | 7.97 | 6.41 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 山西 | 6.19 | 6.56 | 7.08 | 7.78 | 6.28 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 内蒙古 | 0 | 6.54 | 6.98 | 7.66 | 6.11 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 辽宁 | 0 | 6.57 | 7.00 | 7.84 | 6.14 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 吉林 | 0 | 6.56 | 7.08 | 7.71 | 6.15 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 黑龙江 | 0 | 6.59 | 7.05 | 7.99 | 6.06 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 上海 | 6.18 | 6.56 | 6.98 | 7.68 | 6.20 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 江苏 | 6.22 | 6.57 | 6.99 | 7.97 | 6.19 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 浙江 | 6.15 | 6.57 | 6.99 | 7.66 | 6.21 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 安徽 | 6.2 | 6.57 | 7.04 | 7.87 | 6.26 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 福建 | 6.17 | 6.57 | 7.01 | 7.68 | 6.22 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 江西 | 6.16 | 6.56 | 7.05 | 8.05 | 6.27 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 山东 | 6.17 | 6.58 | 7.06 | 7.78 | 6.22 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 河南 | 6.21 | 6.60 | 7.05 | 7.70 | 6.21 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 湖北 | 5.4 | 6.60 | 7.07 | 8.00 | 6.21 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 湖南 | 6.2 | 6.56 | 6.97 | 7.77 | 6.29 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 广东 | 6.2 | 6.62 | 7.17 | 8.15 | 6.23 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 广西 | 6.26 | 6.66 | 7.20 | 7.98 | 6.29 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 海南 | 7.18 | 7.71 | 8.18 | 9.24 | 6.31 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 重庆 | 6.36 | 6.67 | 7.05 | 7.94 | 6.30 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 四川 | 6.27 | 6.70 | 7.16 | 7.78 | 6.29 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 贵州 | 6.4 | 6.72 | 7.10 | 8.00 | 6.33 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 云南 | 6.26 | 6.74 | 7.24 | 7.92 | 6.30 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 西藏 | 0 | 7.49 | 7.92 | 0 | 6.78 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 陕西 | 6.18 | 6.49 | 6.86 | 7.65 | 6.13 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 甘肃 | 6.14 | 6.59 | 7.03 | 7.38 | 6.14 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 青海 | 6.21 | 6.56 | 7.02 | 0 | 6.16 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 宁夏 | 6.2 | 6.51 | 6.88 | 7.90 | 6.12 | 2021-4-25 11:54:05 |
| 新疆 | 0 | 6.49 | 6.98 | 7.79 | 6.11 | 2021-4-25 11:54:05 |
4月25号今日油价
声明: 本文内容不代表外汇密探网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

194
评论