今日交通银行外汇牌价汇率表
交通银行外汇牌价更新时间:2021-4-26 10:36:19
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.63 | 642.44 | 650.47 | 650.47 |
| 欧元 | 783.06 | 757.53 | 788.56 | 788.56 |
| 英镑 | 898.75 | 869.44 | 905.05 | 905.05 |
| 港币 | 83.46 | 82.79 | 83.78 | 83.78 |
| 日元 | 6.083 | 5.80813 | 6.04297 | 6.04297 |
| 韩币 | 0.00 | 0.561170 | 0.603070 | 0.603070 |
| 澳元 | 502.48 | 488.11 | 506 | 506 |
| 加币 | 518.74 | 502.08 | 522.9 | 522.9 |
| 瑞士法郎 | 707.92 | 685.18 | 713.6 | 713.6 |
| 丹麦克朗 | 105.25 | 101.87 | 106.09 | 106.09 |
| 澳门元 | 81.03 | 80.38 | 81.35 | 81.35 |
| 挪威克朗 | 78.03 | 75.52 | 78.65 | 78.65 |
| 新西兰元 | 466.26 | 451.28 | 470 | 470 |
| 菲律宾币 | 0 | 12.97 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 77.17 | 74.69 | 77.77 | 77.77 |
| 新加坡币 | 487.73 | 471.83 | 491.15 | 491.15 |
| 泰铢 | 20.6 | 19.94 | 20.76 | 20.76 |
| 台币 | 0 | 22.26 | -- | 24.1 |
交通银行外汇牌价使用说明
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。

114
评论