今日交通银行外汇牌价汇率表
交通银行外汇牌价更新时间:2021-4-27 9:47:03
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.26 | 642.07 | 650.1 | 650.1 |
| 欧元 | 780.22 | 754.78 | 785.7 | 785.7 |
| 英镑 | 897.39 | 868.13 | 903.69 | 903.69 |
| 港币 | 83.41 | 82.74 | 83.73 | 83.73 |
| 日元 | 5.96833 | 5.77668 | 6.01025 | 6.01025 |
| 韩币 | 0.00 | 0.562570 | 0.604570 | 0.604570 |
| 澳元 | 503.46 | 489.06 | 506.98 | 506.98 |
| 加币 | 520.93 | 504.2 | 525.11 | 525.11 |
| 瑞士法郎 | 705.81 | 683.13 | 711.47 | 711.47 |
| 丹麦克朗 | 104.88 | 101.51 | 105.72 | 105.72 |
| 澳门元 | 80.98 | 80.33 | 81.3 | 81.3 |
| 挪威克朗 | 77.84 | 75.34 | 78.46 | 78.46 |
| 新西兰元 | 466.51 | 451.52 | 470.25 | 470.25 |
| 菲律宾币 | 0 | 12.92 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 77.03 | 74.55 | 77.63 | 77.63 |
| 新加坡币 | 487.23 | 471.34 | 490.65 | 490.65 |
| 泰铢 | 20.54 | 19.88 | 20.7 | 20.7 |
| 台币 | 0 | 22.33 | -- | 24.19 |
交通银行外汇牌价使用说明
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。

118
评论