今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-4-29 9:53:17
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 646.45 | 641.92 | 649.11 | 649.11 |
| 欧元 | 784.12 | 761.47 | 789.39 | 789.39 |
| 日元 | 5.9494 | 5.7793 | 5.9948 | 5.9948 |
| 英镑 | 901.41 | 875.63 | 908.2 | 908.2 |
| 澳元 | 503.9 | 489.49 | 507.69 | 507.69 |
| 瑞士法郎 | 710.27 | 689.95 | 715.61 | 715.61 |
| 加拿大币 | 524.83 | 509.82 | 528.78 | 528.78 |
| 港币 | 83.29 | 82.71 | 83.63 | 83.63 |
| 新加坡币 | 487.54 | 473.59 | 491.21 | 491.21 |
| 丹麦克朗 | 105.42 | 102.4 | 106.21 | 106.21 |
| 瑞典克朗 | 77.54 | 75.32 | 78.12 | 78.12 |
| 挪威克朗 | 79.09 | 76.83 | 79.69 | 79.69 |
| 韩币 | 0.5823 | 0.5659 | 0.6033 | 0.6033 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

182
评论