今日交通银行外汇牌价汇率表
交通银行外汇牌价更新时间:2021-4-29 9:44:18
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 646.6 | 641.42 | 649.44 | 649.44 |
| 欧元 | 783.95 | 758.38 | 789.45 | 789.45 |
| 英镑 | 901.62 | 872.21 | 907.94 | 907.94 |
| 港币 | 83.31 | 82.64 | 83.63 | 83.63 |
| 日元 | 5.95017 | 5.75909 | 5.99195 | 5.99195 |
| 韩币 | 0.00 | 0.563800 | 0.605900 | 0.605900 |
| 澳元 | 503.97 | 489.56 | 507.51 | 507.51 |
| 加币 | 524.66 | 507.8 | 528.86 | 528.86 |
| 瑞士法郎 | 710.02 | 687.21 | 715.72 | 715.72 |
| 丹麦克朗 | 105.38 | 102 | 106.22 | 106.22 |
| 澳门元 | 80.88 | 80.23 | 81.2 | 81.2 |
| 挪威克朗 | 79.07 | 76.53 | 79.69 | 79.69 |
| 新西兰元 | 469.33 | 454.25 | 473.09 | 473.09 |
| 菲律宾币 | 0 | 12.9 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 77.5 | 75.01 | 78.12 | 78.12 |
| 新加坡币 | 487.61 | 471.71 | 491.03 | 491.03 |
| 泰铢 | 20.64 | 19.98 | 20.8 | 20.8 |
| 台币 | 0 | 22.32 | -- | 24.18 |
交通银行外汇牌价使用说明
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。

125
评论