今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-4-30 10:15:02
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 645.721 | 640.545 | 648.309 | 648.309 |
| 丹麦克朗 | 105.053 | 101.678 | 105.897 | 105.897 |
| 挪威克朗 | 78.669 | 76.142 | 79.301 | 79.301 |
| 瑞典克朗 | 76.961 | 74.488 | 77.579 | 77.579 |
| 澳门币 | 80.915 | 78.002 | 80.915 | 80.915 |
| 韩币 | 0.5630 | 0.5630 | 0.6050 | 0.6050 |
| 泰国铢 | 20.655 | 19.991 | 20.821 | 20.821 |
| 索莫尼 | 56.734 | 54.749 | 56.734 | 56.734 |
| 日元 | 5.924 | 5.741 | 5.966 | 5.966 |
| 港币 | 83.178 | 82.511 | 83.511 | 83.511 |
| 欧元 | 781.565 | 756.075 | 787.055 | 787.055 |
| 英镑 | 899.844 | 870.497 | 906.166 | 906.166 |
| 加币 | 525.012 | 508.144 | 529.228 | 529.228 |
| 澳元 | 501.267 | 485.162 | 505.293 | 505.293 |
| 瑞士法郎 | 709.406 | 686.614 | 715.104 | 715.104 |
| 新加坡币 | 486.272 | 470.413 | 489.688 | 489.688 |
农业银行外汇牌价使用说明
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

141
评论