今日交通银行外汇牌价汇率表
交通银行外汇牌价更新时间:2021-5-11 9:27:55
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 640.38 | 635.25 | 643.19 | 643.19 |
| 欧元 | 775.52 | 750.23 | 780.96 | 780.96 |
| 英镑 | 902.76 | 873.32 | 909.1 | 909.1 |
| 港币 | 82.46 | 81.8 | 82.78 | 82.78 |
| 日元 | 5.86969 | 5.6812 | 5.91091 | 5.91091 |
| 韩币 | 0.00 | 0.552430 | 0.593670 | 0.593670 |
| 澳元 | 500.67 | 486.35 | 504.17 | 504.17 |
| 加币 | 527.84 | 510.88 | 532.06 | 532.06 |
| 瑞士法郎 | 709.13 | 686.34 | 714.81 | 714.81 |
| 丹麦克朗 | 104.25 | 100.9 | 105.07 | 105.07 |
| 澳门元 | 80.06 | 79.42 | 80.38 | 80.38 |
| 挪威克朗 | 77.19 | 74.71 | 77.81 | 77.81 |
| 新西兰元 | 463.79 | 448.89 | 467.51 | 467.51 |
| 菲律宾币 | 0 | 12.91 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 76.56 | 74.1 | 77.16 | 77.16 |
| 新加坡币 | 481.87 | 466.16 | 485.25 | 485.25 |
| 泰铢 | 20.54 | 19.88 | 20.7 | 20.7 |
| 台币 | 0 | 22.15 | -- | 23.99 |

162
评论