今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-5-12 9:18:30
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 641.46 | 636.97 | 644.1 | 644.1 |
| 欧元 | 777.64 | 755.18 | 782.87 | 782.87 |
| 日元 | 5.8883 | 5.7199 | 5.9332 | 5.9332 |
| 英镑 | 904.61 | 878.74 | 911.42 | 911.42 |
| 澳元 | 500.97 | 486.64 | 504.74 | 504.74 |
| 瑞士法郎 | 708.21 | 687.96 | 713.54 | 713.54 |
| 加拿大币 | 528.92 | 513.8 | 532.9 | 532.9 |
| 港币 | 82.58 | 82.01 | 82.92 | 82.92 |
| 新加坡币 | 482.64 | 468.84 | 486.28 | 486.28 |
| 丹麦克朗 | 104.57 | 101.58 | 105.36 | 105.36 |
| 瑞典克朗 | 76.9 | 74.7 | 77.48 | 77.48 |
| 挪威克朗 | 77.4 | 75.18 | 77.98 | 77.98 |
| 韩币 | 0.5699 | 0.5539 | 0.5905 | 0.5905 |

309
评论