今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-5-12 9:26:57
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 641.614 | 636.471 | 644.186 | 644.186 |
| 丹麦克朗 | 104.5 | 101.143 | 105.34 | 105.34 |
| 挪威克朗 | 77.359 | 74.874 | 77.981 | 77.981 |
| 瑞典克朗 | 76.851 | 74.382 | 77.469 | 77.469 |
| 澳门币 | 80.315 | 77.424 | 80.315 | 80.315 |
| 韩币 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5930 | 0.5930 |
| 泰国铢 | 20.523 | 19.864 | 20.688 | 20.688 |
| 索莫尼 | 56.374 | 54.401 | 56.374 | 56.374 |
| 日元 | 5.887 | 5.705 | 5.928 | 5.928 |
| 港币 | 82.602 | 81.94 | 82.933 | 82.933 |
| 欧元 | 777.459 | 752.103 | 782.921 | 782.921 |
| 英镑 | 904.498 | 874.999 | 910.852 | 910.852 |
| 加币 | 528.826 | 511.836 | 533.074 | 533.074 |
| 澳元 | 500.898 | 484.805 | 504.922 | 504.922 |
| 瑞士法郎 | 707.743 | 685.004 | 713.427 | 713.427 |
| 新加坡币 | 482.764 | 467.019 | 486.156 | 486.156 |

1540
评论