监管信息

自身风险:1条关联风险:6条监控预警:11条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1392 | 1.14331 | 1.14392 | 1.13844 | 1.14268 | -0.30% | - | -- |
| USDJPY | 161.528 | 161.587 | 161.744 | 161.277 | 161.577 | -0.03% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69373 | 0.70022 | 0.70066 | 0.69316 | 0.69942 | -0.81% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32171 | 1.32605 | 1.32609 | 1.3207 | 1.32465 | -0.22% | - | -- |
| USDCAD | 1.41884 | 1.41647 | 1.41914 | 1.41512 | 1.41588 | +0.21% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5678 | 0.57141 | 0.57288 | 0.56735 | 0.57106 | -0.57% | - | -- |
| USDCHF | 0.80968 | 0.80891 | 0.81038 | 0.80782 | 0.80884 | +0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98426 | 0.99167 | 0.99247 | 0.98363 | 0.99023 | -0.60% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56172 | 0.5664 | 0.56682 | 0.56152 | 0.56571 | -0.71% | - | -- |
| AUDJPY | 112.057 | 113.144 | 113.213 | 112.015 | 113.01 | -0.84% | - | -- |
相关信息
加载中...



