监管信息

自身风险:1条关联风险:6条监控预警:10条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15229 | 1.15424 | 1.15669 | 1.15199 | 1.1546 | -0.20% | - | -- |
| USDJPY | 159.5 | 159.377 | 159.553 | 158.581 | 159.158 | +0.21% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70626 | 0.70619 | 0.70913 | 0.70543 | 0.70549 | +0.11% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34915 | 1.35099 | 1.35477 | 1.34878 | 1.35108 | -0.14% | - | -- |
| USDCAD | 1.39427 | 1.39265 | 1.39473 | 1.39082 | 1.39338 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58575 | 0.58813 | 0.58874 | 0.58547 | 0.5887 | -0.50% | - | -- |
| USDCHF | 0.81378 | 0.81156 | 0.81395 | 0.80961 | 0.80985 | +0.49% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98466 | 0.98337 | 0.98648 | 0.98274 | 0.98297 | +0.17% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57475 | 0.57321 | 0.57482 | 0.57249 | 0.57133 | +0.60% | - | -- |
| AUDJPY | 112.649 | 112.52 | 112.758 | 112.144 | 112.284 | +0.33% | - | -- |
相关信息
加载中...



