监管信息

自身风险:10条关联风险:23条监控预警:29条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息
交易品种外汇及美元指数、贵金属、指数、大宗商品
主要点差欧美1.3、镑美1.5、黄金4.9、原油6
最大杠杆200
爆仓比例50%
锁仓支持
剥头皮支持
入金要求500美金
点差类型外汇及美元指数、贵金属、指数、大宗商品
最小头寸0.01手
EA交易支持
出入金
| 出金方式 | 到账时间 | 手续费 | 出金汇率 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2-3个工作日 | 汇款银行收取 | 参照汇款银行汇率 |
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13812 | 1.14331 | 1.14392 | 1.13761 | 1.14623 | -0.71% | - | -- |
| USDJPY | 161.567 | 161.587 | 161.744 | 161.277 | 161.438 | +0.08% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69156 | 0.70022 | 0.70066 | 0.6915 | 0.70023 | -1.24% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31911 | 1.32605 | 1.32609 | 1.31834 | 1.32074 | -0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.42084 | 1.41647 | 1.4212 | 1.41512 | 1.41746 | +0.24% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56684 | 0.57141 | 0.57288 | 0.56669 | 0.57337 | -1.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.81017 | 0.80891 | 0.81049 | 0.80752 | 0.80808 | +0.26% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98257 | 0.99167 | 0.99247 | 0.98253 | 0.9925 | -1.00% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56029 | 0.5664 | 0.56682 | 0.56026 | 0.56582 | -0.98% | - | -- |
| AUDJPY | 111.734 | 113.144 | 113.213 | 111.73 | 113.043 | -1.16% | - | -- |
相关信息
加载中...



