监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13836 | 1.14331 | 1.14392 | 1.13761 | 1.14268 | -0.38% | - | -- |
| USDJPY | 161.519 | 161.587 | 161.744 | 161.277 | 161.577 | -0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69316 | 0.70022 | 0.70066 | 0.69278 | 0.69942 | -0.90% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32035 | 1.32605 | 1.32609 | 1.31951 | 1.32465 | -0.32% | - | -- |
| USDCAD | 1.41917 | 1.41647 | 1.41998 | 1.41512 | 1.41588 | +0.23% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56784 | 0.57141 | 0.57288 | 0.56705 | 0.57106 | -0.56% | - | -- |
| USDCHF | 0.80961 | 0.80891 | 0.81038 | 0.80752 | 0.80884 | +0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98371 | 0.99167 | 0.99247 | 0.98332 | 0.99023 | -0.66% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56121 | 0.5664 | 0.56682 | 0.56028 | 0.56571 | -0.80% | - | -- |
| AUDJPY | 111.962 | 113.144 | 113.213 | 111.924 | 113.01 | -0.93% | - | -- |
相关信息
加载中...



