监管信息

自身风险:1条关联风险:24条监控预警:10条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14722 | 1.14704 | 1.14741 | 1.14577 | 1.14623 | +0.09% | - | -- |
| USDJPY | 161.446 | 161.304 | 161.571 | 161.304 | 161.438 | +0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70168 | 0.70136 | 0.70211 | 0.69994 | 0.70023 | +0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3232 | 1.32013 | 1.32341 | 1.3196 | 1.32074 | +0.19% | - | -- |
| USDCAD | 1.41696 | 1.41755 | 1.41792 | 1.41639 | 1.41746 | -0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57398 | 0.57386 | 0.5741 | 0.57296 | 0.57337 | +0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.80713 | 0.80787 | 0.80862 | 0.80711 | 0.80808 | -0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99418 | 0.994 | 0.99462 | 0.99233 | 0.9925 | +0.17% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56634 | 0.56675 | 0.5673 | 0.5657 | 0.56582 | +0.09% | - | -- |
| AUDJPY | 113.282 | 113.153 | 113.35 | 113.018 | 113.043 | +0.21% | - | -- |
相关信息
加载中...



