监管信息

自身风险:23条关联风险:0条监控预警:27条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15826 | 1.16556 | 1.16599 | 1.16365 | 1.16536 | -0.61% | - | -- |
| USDJPY | 160.104 | 159.251 | 159.522 | 159.116 | 159.313 | +0.50% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71611 | 0.71814 | 0.71979 | 0.71749 | 0.71955 | -0.48% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35335 | 1.35966 | 1.36025 | 1.35706 | 1.35971 | -0.47% | - | -- |
| USDCAD | 1.39078 | 1.38749 | 1.3891 | 1.38495 | 1.38514 | +0.41% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59126 | 0.59472 | 0.5957 | 0.5937 | 0.59544 | -0.70% | - | -- |
| USDCHF | 0.80939 | 0.80507 | 0.80613 | 0.8028 | 0.80382 | +0.69% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9959 | 0.99629 | 0.99781 | 0.99562 | 0.99663 | -0.07% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57962 | 0.57816 | 0.57921 | 0.57733 | 0.57838 | +0.21% | - | -- |
| AUDJPY | 114.654 | 114.364 | 114.73 | 114.187 | 114.635 | +0.02% | - | -- |
相关信息
加载中...



