监管信息

自身风险:7条关联风险:0条监控预警:9条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15396 | 1.15472 | 1.15499 | 1.15314 | 1.15554 | -0.14% | - | -- |
| USDJPY | 159.3 | 159.321 | 159.393 | 158.936 | 157.903 | +0.88% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70556 | 0.70565 | 0.70695 | 0.70408 | 0.70619 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35001 | 1.35103 | 1.35161 | 1.34922 | 1.34882 | +0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.39204 | 1.39417 | 1.39462 | 1.39155 | 1.39526 | -0.23% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58784 | 0.58872 | 0.58945 | 0.58682 | 0.58865 | -0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.8109 | 0.81035 | 0.81209 | 0.80943 | 0.80831 | +0.32% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98214 | 0.98373 | 0.98524 | 0.98088 | 0.98526 | -0.32% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57214 | 0.57185 | 0.57319 | 0.57035 | 0.57082 | +0.23% | - | -- |
| AUDJPY | 112.396 | 112.421 | 112.576 | 112.082 | 111.507 | +0.80% | - | -- |
相关信息
加载中...



