监管信息

自身风险:3条关联风险:1条监控预警:18条
主白标图谱
2
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15355 | 1.15424 | 1.15448 | 1.15321 | 1.15435 | -0.07% | - | -- |
| USDJPY | 159.368 | 159.377 | 159.464 | 159.201 | 159.274 | +0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7057 | 0.70619 | 0.70689 | 0.70543 | 0.70637 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35076 | 1.35099 | 1.35118 | 1.35017 | 1.35092 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.39321 | 1.39265 | 1.39346 | 1.39189 | 1.39206 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58614 | 0.58813 | 0.58874 | 0.58609 | 0.5879 | -0.30% | - | -- |
| USDCHF | 0.81254 | 0.81156 | 0.81263 | 0.81078 | 0.81105 | +0.18% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98316 | 0.98337 | 0.98391 | 0.98274 | 0.98325 | -0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57341 | 0.57321 | 0.57353 | 0.57249 | 0.5729 | +0.09% | - | -- |
| AUDJPY | 112.466 | 112.52 | 112.583 | 112.423 | 112.506 | -0.04% | - | -- |
相关信息
加载中...



