监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15418 | 1.15424 | 1.15435 | 1.15401 | 1.1546 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 159.295 | 159.377 | 159.377 | 159.291 | 159.158 | +0.09% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70605 | 0.70619 | 0.70636 | 0.70598 | 0.70549 | +0.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35086 | 1.35099 | 1.35107 | 1.35066 | 1.35108 | -0.02% | - | -- |
| USDCAD | 1.39277 | 1.39265 | 1.39279 | 1.39257 | 1.39338 | -0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58811 | 0.58813 | 0.58874 | 0.5877 | 0.5887 | -0.10% | - | -- |
| USDCHF | 0.81154 | 0.81156 | 0.81178 | 0.81117 | 0.80985 | +0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98338 | 0.98337 | 0.98384 | 0.9831 | 0.98297 | +0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57299 | 0.57321 | 0.57341 | 0.57267 | 0.57133 | +0.29% | - | -- |
| AUDJPY | 112.471 | 112.52 | 112.54 | 112.47 | 112.284 | +0.17% | - | -- |
相关信息
加载中...



