监管信息

自身风险:20条关联风险:0条监控预警:22条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16729 | 1.16652 | 1.16757 | 1.16513 | 1.16823 | -0.08% | - | -- |
| USDJPY | 159.238 | 159.125 | 159.498 | 159.061 | 158.873 | +0.23% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71571 | 0.715 | 0.71637 | 0.71379 | 0.71714 | -0.20% | - | -- |
| GBPUSD | 1.36417 | 1.36413 | 1.36531 | 1.36221 | 1.36537 | -0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.3834 | 1.3846 | 1.38673 | 1.38262 | 1.37926 | +0.30% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59719 | 0.59604 | 0.59748 | 0.59463 | 0.59767 | -0.08% | - | -- |
| USDCHF | 0.80212 | 0.80229 | 0.80424 | 0.8017 | 0.80057 | +0.19% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99007 | 0.9899 | 0.99169 | 0.98947 | 0.98908 | +0.10% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57409 | 0.57369 | 0.57502 | 0.57358 | 0.57412 | -0.01% | - | -- |
| AUDJPY | 113.969 | 113.776 | 114.054 | 113.714 | 113.934 | +0.03% | - | -- |
相关信息
加载中...



