监管信息

自身风险:24条关联风险:0条监控预警:34条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1208 | 1.11583 | 1.12412 | 1.11528 | 1.11945 | +0.12% | - | -- |
| USDJPY | 157.981 | 158.334 | 158.406 | 157.551 | 157.983 | -0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.692 | 0.69831 | 0.69831 | 0.68943 | 0.69775 | -0.82% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32541 | 1.31952 | 1.32763 | 1.31909 | 1.32293 | +0.19% | - | -- |
| USDCAD | 1.41877 | 1.42486 | 1.42486 | 1.41696 | 1.42135 | -0.18% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5613 | 0.56006 | 0.56348 | 0.55898 | 0.56081 | +0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.82912 | 0.83501 | 0.83687 | 0.82707 | 0.83173 | -0.31% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98165 | 0.99276 | 0.99317 | 0.97913 | 0.99159 | -1.00% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57376 | 0.5844 | 0.5844 | 0.57047 | 0.58033 | -1.13% | - | -- |
| AUDJPY | 109.323 | 110.616 | 110.617 | 108.637 | 110.232 | -0.82% | - | -- |
相关信息
加载中...


