监管信息

自身风险:14条关联风险:21条监控预警:27条
主白标图谱
2
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15415 | 1.15424 | 1.15448 | 1.15321 | 1.15435 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 159.239 | 159.377 | 159.464 | 159.201 | 159.274 | -0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70649 | 0.70619 | 0.70689 | 0.70543 | 0.70637 | +0.02% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35182 | 1.35099 | 1.352 | 1.35017 | 1.35092 | +0.07% | - | -- |
| USDCAD | 1.39307 | 1.39265 | 1.39346 | 1.39189 | 1.39206 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58652 | 0.58813 | 0.58874 | 0.58606 | 0.5879 | -0.23% | - | -- |
| USDCHF | 0.81234 | 0.81156 | 0.81288 | 0.81078 | 0.81105 | +0.16% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98414 | 0.98337 | 0.98419 | 0.98274 | 0.98325 | +0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57391 | 0.57321 | 0.57393 | 0.57249 | 0.5729 | +0.18% | - | -- |
| AUDJPY | 112.5 | 112.52 | 112.583 | 112.423 | 112.506 | -0.01% | - | -- |
相关信息
加载中...



