监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1149 | 1.11484 | 1.11599 | 1.1142 | 1.11471 | +0.02% | - | -- |
| USDJPY | 158.208 | 158.417 | 158.53 | 158.156 | 158.298 | -0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68718 | 0.68731 | 0.68732 | 0.68563 | 0.68685 | +0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33649 | 1.33587 | 1.33662 | 1.33494 | 1.33595 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.41191 | 1.41296 | 1.4145 | 1.41165 | 1.41191 | +0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5565 | 0.5574 | 0.5574 | 0.55557 | 0.55572 | +0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.81973 | 0.82038 | 0.82085 | 0.81928 | 0.81964 | +0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97016 | 0.97107 | 0.97213 | 0.96892 | 0.96968 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56331 | 0.56386 | 0.56405 | 0.56236 | 0.56296 | +0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 108.718 | 108.882 | 108.915 | 108.607 | 108.726 | -0.01% | - | -- |
相关信息
加载中...






