监管信息

自身风险:22条关联风险:3条监控预警:33条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15897 | 1.1609 | 1.16169 | 1.15812 | 1.15912 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 160.213 | 160.469 | 160.491 | 160.122 | 160.247 | -0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70711 | 0.70701 | 0.70736 | 0.70543 | 0.70715 | -0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33941 | 1.34276 | 1.34407 | 1.33854 | 1.34154 | -0.16% | - | -- |
| USDCAD | 1.40329 | 1.4 | 1.40368 | 1.3991 | 1.39927 | +0.29% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58152 | 0.58327 | 0.58356 | 0.58082 | 0.58265 | -0.19% | - | -- |
| USDCHF | 0.79339 | 0.79329 | 0.79397 | 0.79103 | 0.79453 | -0.14% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99213 | 0.98956 | 0.99235 | 0.98776 | 0.98944 | +0.27% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56102 | 0.56105 | 0.56126 | 0.55849 | 0.56185 | -0.15% | - | -- |
| AUDJPY | 113.289 | 113.449 | 113.466 | 113.04 | 113.318 | -0.03% | - | -- |
相关信息
加载中...



