监管信息

自身风险:50条关联风险:0条监控预警:63条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15475 | 1.1609 | 1.16169 | 1.15419 | 1.15912 | -0.38% | - | -- |
| USDJPY | 160.469 | 160.469 | 160.491 | 160.122 | 160.247 | +0.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70424 | 0.70701 | 0.70778 | 0.70396 | 0.70715 | -0.41% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33522 | 1.34276 | 1.34407 | 1.33467 | 1.34154 | -0.47% | - | -- |
| USDCAD | 1.40609 | 1.4 | 1.40642 | 1.3991 | 1.39927 | +0.49% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57897 | 0.58327 | 0.58356 | 0.57878 | 0.58265 | -0.63% | - | -- |
| USDCHF | 0.79647 | 0.79329 | 0.79692 | 0.79103 | 0.79453 | +0.24% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99006 | 0.98956 | 0.99297 | 0.98776 | 0.98944 | +0.06% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5609 | 0.56105 | 0.56157 | 0.55849 | 0.56185 | -0.17% | - | -- |
| AUDJPY | 113.007 | 113.449 | 113.466 | 112.96 | 113.318 | -0.27% | - | -- |
相关信息
加载中...



