监管信息

自身风险:19条关联风险:0条监控预警:28条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1669 | 1.16652 | 1.16739 | 1.16513 | 1.1668 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 159.274 | 159.125 | 159.498 | 159.061 | 159.132 | +0.09% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71549 | 0.715 | 0.71592 | 0.71379 | 0.71539 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.36445 | 1.36413 | 1.36498 | 1.36221 | 1.36373 | +0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.38538 | 1.3846 | 1.38673 | 1.38405 | 1.3841 | +0.09% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59624 | 0.59604 | 0.5968 | 0.59463 | 0.59652 | -0.05% | - | -- |
| USDCHF | 0.80231 | 0.80229 | 0.80424 | 0.80204 | 0.80226 | +0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99118 | 0.9899 | 0.99156 | 0.98947 | 0.99012 | +0.11% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57404 | 0.57369 | 0.57502 | 0.57358 | 0.57392 | +0.02% | - | -- |
| AUDJPY | 113.959 | 113.776 | 114.054 | 113.714 | 113.841 | +0.10% | - | -- |
相关信息
加载中...



