监管信息

自身风险:10条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16709 | 1.16652 | 1.16791 | 1.16513 | 1.16823 | -0.10% | - | -- |
| USDJPY | 159.207 | 159.125 | 159.498 | 159.061 | 158.873 | +0.21% | - | -- |
| AUDUSD | 0.716 | 0.715 | 0.71637 | 0.71379 | 0.71714 | -0.16% | - | -- |
| GBPUSD | 1.36451 | 1.36413 | 1.36531 | 1.36221 | 1.36537 | -0.06% | - | -- |
| USDCAD | 1.38291 | 1.3846 | 1.38673 | 1.38254 | 1.37926 | +0.26% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59755 | 0.59604 | 0.59777 | 0.59463 | 0.59767 | -0.02% | - | -- |
| USDCHF | 0.80194 | 0.80229 | 0.80424 | 0.80137 | 0.80057 | +0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99013 | 0.9899 | 0.99169 | 0.98947 | 0.98908 | +0.11% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57421 | 0.57369 | 0.57502 | 0.57358 | 0.57412 | +0.02% | - | -- |
| AUDJPY | 113.994 | 113.776 | 114.054 | 113.714 | 113.934 | +0.05% | - | -- |
相关信息
加载中...



