监管信息

自身风险:17条关联风险:15条监控预警:28条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15218 | 1.1526 | 1.15398 | 1.15199 | 1.15277 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 159.44 | 159.459 | 159.485 | 159.249 | 159.332 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70474 | 0.70615 | 0.70669 | 0.70473 | 0.70636 | -0.23% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34881 | 1.34968 | 1.35013 | 1.34869 | 1.34972 | -0.07% | - | -- |
| USDCAD | 1.39502 | 1.39452 | 1.39507 | 1.39372 | 1.39409 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58341 | 0.58613 | 0.58684 | 0.58339 | 0.58602 | -0.45% | - | -- |
| USDCHF | 0.81399 | 0.81377 | 0.81405 | 0.81259 | 0.8132 | +0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98302 | 0.9845 | 0.98497 | 0.98297 | 0.9846 | -0.16% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57365 | 0.57429 | 0.57507 | 0.57365 | 0.57441 | -0.13% | - | -- |
| AUDJPY | 112.364 | 112.602 | 112.65 | 112.364 | 112.545 | -0.16% | - | -- |
相关信息
加载中...



