监管信息

自身风险:58条关联风险:0条监控预警:67条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15675 | 1.15304 | 1.1572 | 1.15274 | 1.15338 | +0.29% | - | -- |
| USDJPY | 158.806 | 159.527 | 159.592 | 158.769 | 159.434 | -0.39% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70844 | 0.70602 | 0.70848 | 0.70557 | 0.70636 | +0.29% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35402 | 1.34869 | 1.35447 | 1.34852 | 1.34901 | +0.37% | - | -- |
| USDCAD | 1.38728 | 1.39373 | 1.39374 | 1.38716 | 1.39273 | -0.39% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5893 | 0.58513 | 0.58933 | 0.58481 | 0.58531 | +0.68% | - | -- |
| USDCHF | 0.81136 | 0.81396 | 0.81475 | 0.81124 | 0.81415 | -0.34% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98277 | 0.98361 | 0.98391 | 0.98202 | 0.98373 | -0.10% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57481 | 0.5749 | 0.57575 | 0.57433 | 0.57508 | -0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 112.505 | 112.627 | 112.713 | 112.46 | 112.617 | -0.10% | - | -- |
相关信息
加载中...



