监管信息

自身风险:108条关联风险:0条监控预警:118条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13672 | 1.13712 | 1.13804 | 1.13618 | 1.13692 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 163.703 | 163.772 | 163.848 | 163.68 | 163.78 | -0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69676 | 0.6997 | 0.69976 | 0.69632 | 0.69867 | -0.27% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32898 | 1.32915 | 1.33101 | 1.32859 | 1.32897 | +0.00% | - | -- |
| USDCAD | 1.41186 | 1.41261 | 1.41295 | 1.41115 | 1.41248 | -0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57668 | 0.57752 | 0.57856 | 0.57622 | 0.57692 | -0.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.81911 | 0.81935 | 0.81974 | 0.8184 | 0.81939 | -0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98368 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98328 | 0.98681 | -0.32% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57073 | 0.57332 | 0.57332 | 0.57054 | 0.57248 | -0.31% | - | -- |
| AUDJPY | 114.062 | 114.579 | 114.594 | 114.022 | 114.428 | -0.32% | - | -- |
相关信息
加载中...



