监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14569 | 1.14704 | 1.14741 | 1.14424 | 1.14623 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 161.725 | 161.304 | 161.782 | 161.304 | 161.438 | +0.18% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70012 | 0.70136 | 0.70211 | 0.6995 | 0.70023 | -0.02% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32219 | 1.32013 | 1.32341 | 1.31857 | 1.32074 | +0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.41674 | 1.41755 | 1.41932 | 1.41639 | 1.41746 | -0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57291 | 0.57386 | 0.5741 | 0.57192 | 0.57337 | -0.08% | - | -- |
| USDCHF | 0.8073 | 0.80787 | 0.80914 | 0.80711 | 0.80808 | -0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99225 | 0.994 | 0.99462 | 0.99168 | 0.9925 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56514 | 0.56675 | 0.5673 | 0.56514 | 0.56582 | -0.12% | - | -- |
| AUDJPY | 113.238 | 113.153 | 113.35 | 113.018 | 113.043 | +0.17% | - | -- |
相关信息
加载中...



