监管信息

自身风险:7条关联风险:0条监控预警:18条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14109 | 1.14331 | 1.14392 | 1.14047 | 1.14268 | -0.14% | - | -- |
| USDJPY | 161.386 | 161.587 | 161.744 | 161.277 | 161.577 | -0.12% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69565 | 0.70022 | 0.70066 | 0.69424 | 0.69942 | -0.54% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32301 | 1.32605 | 1.32609 | 1.32128 | 1.32465 | -0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.41812 | 1.41647 | 1.41863 | 1.41512 | 1.41588 | +0.16% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56926 | 0.57141 | 0.57288 | 0.56826 | 0.57106 | -0.32% | - | -- |
| USDCHF | 0.80986 | 0.80891 | 0.81022 | 0.80782 | 0.80884 | +0.13% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98647 | 0.99167 | 0.99247 | 0.98433 | 0.99023 | -0.38% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56338 | 0.5664 | 0.56682 | 0.56191 | 0.56571 | -0.41% | - | -- |
| AUDJPY | 112.269 | 113.144 | 113.213 | 112.063 | 113.01 | -0.66% | - | -- |
相关信息
加载中...



