监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11464 | 1.11484 | 1.11484 | 1.11453 | 1.11402 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 158.426 | 158.417 | 158.426 | 158.376 | 158.454 | -0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.6866 | 0.68731 | 0.68731 | 0.6866 | 0.68622 | +0.06% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33579 | 1.33587 | 1.3359 | 1.33553 | 1.33442 | +0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.41291 | 1.41296 | 1.4145 | 1.41283 | 1.41223 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55653 | 0.5574 | 0.5574 | 0.55649 | 0.55371 | +0.51% | - | -- |
| USDCHF | 0.82026 | 0.82038 | 0.82071 | 0.82026 | 0.82011 | +0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97003 | 0.97107 | 0.97213 | 0.96998 | 0.96906 | +0.10% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5632 | 0.56386 | 0.56405 | 0.5632 | 0.56277 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 108.776 | 108.882 | 108.882 | 108.753 | 108.734 | +0.04% | - | -- |
相关信息
加载中...






