监管信息

自身风险:37条关联风险:0条监控预警:38条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13688 | 1.13712 | 1.13716 | 1.13688 | 1.13945 | -0.23% | - | -- |
| USDJPY | 163.752 | 163.772 | 163.793 | 163.72 | 163.619 | +0.08% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69911 | 0.6997 | 0.69976 | 0.69911 | 0.69939 | -0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32971 | 1.32915 | 1.32971 | 1.32915 | 1.33505 | -0.40% | - | -- |
| USDCAD | 1.41275 | 1.41261 | 1.41295 | 1.41261 | 1.4087 | +0.29% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57752 | 0.57752 | 0.57752 | 0.57752 | 0.57976 | -0.39% | - | -- |
| USDCHF | 0.81924 | 0.81935 | 0.81943 | 0.8192 | 0.81629 | +0.36% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98517 | +0.32% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57332 | 0.57332 | 0.57332 | 0.57332 | 0.5709 | +0.42% | - | -- |
| AUDJPY | 114.594 | 114.579 | 114.594 | 114.579 | 114.434 | +0.14% | - | -- |
相关信息
加载中...



