监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15358 | 1.15472 | 1.15499 | 1.15314 | 1.15554 | -0.17% | - | -- |
| USDJPY | 159.348 | 159.321 | 159.393 | 158.936 | 157.903 | +0.92% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70581 | 0.70565 | 0.70695 | 0.70408 | 0.70619 | -0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34986 | 1.35103 | 1.35161 | 1.34922 | 1.34882 | +0.08% | - | -- |
| USDCAD | 1.39243 | 1.39417 | 1.39462 | 1.39155 | 1.39526 | -0.20% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5879 | 0.58872 | 0.58945 | 0.58682 | 0.58865 | -0.13% | - | -- |
| USDCHF | 0.81194 | 0.81035 | 0.81207 | 0.80943 | 0.80831 | +0.45% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98277 | 0.98373 | 0.98524 | 0.98088 | 0.98526 | -0.25% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57308 | 0.57185 | 0.57319 | 0.57035 | 0.57082 | +0.40% | - | -- |
| AUDJPY | 112.471 | 112.421 | 112.576 | 112.082 | 111.507 | +0.86% | - | -- |
相关信息
加载中...



