监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14229 | 1.14331 | 1.14331 | 1.14195 | 1.14268 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 161.677 | 161.587 | 161.744 | 161.541 | 161.577 | +0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.6954 | 0.70022 | 0.70066 | 0.69497 | 0.69942 | -0.57% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32332 | 1.32605 | 1.32609 | 1.32288 | 1.32465 | -0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.41842 | 1.41647 | 1.41863 | 1.41512 | 1.41588 | +0.18% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56864 | 0.57141 | 0.57288 | 0.56844 | 0.57106 | -0.42% | - | -- |
| USDCHF | 0.80898 | 0.80891 | 0.80939 | 0.80826 | 0.80884 | +0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98634 | 0.99167 | 0.99247 | 0.98582 | 0.99023 | -0.39% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56257 | 0.5664 | 0.56682 | 0.56215 | 0.56571 | -0.56% | - | -- |
| AUDJPY | 112.43 | 113.144 | 113.213 | 112.363 | 113.01 | -0.51% | - | -- |
相关信息
加载中...



