监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14657 | 1.14704 | 1.14741 | 1.146 | 1.14709 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 161.412 | 161.304 | 161.453 | 161.304 | 161.263 | +0.09% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70063 | 0.70136 | 0.70211 | 0.70046 | 0.7008 | -0.02% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32129 | 1.32013 | 1.32158 | 1.3196 | 1.32256 | -0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.41747 | 1.41755 | 1.41792 | 1.41639 | 1.4167 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57322 | 0.57386 | 0.5741 | 0.57311 | 0.57375 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.80753 | 0.80787 | 0.80838 | 0.80747 | 0.80639 | +0.14% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99304 | 0.994 | 0.99462 | 0.99286 | 0.99273 | +0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5658 | 0.56675 | 0.5673 | 0.56571 | 0.56513 | +0.12% | - | -- |
| AUDJPY | 113.091 | 113.153 | 113.269 | 113.032 | 113.016 | +0.07% | - | -- |
相关信息
加载中...



