监管信息

自身风险:24条关联风险:0条监控预警:36条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14648 | 1.14582 | 1.14762 | 1.14179 | 1.14583 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 161.293 | 161.4 | 161.494 | 160.988 | 161.294 | -0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70103 | 0.70148 | 0.70281 | 0.69895 | 0.70126 | -0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32217 | 1.32196 | 1.3241 | 1.31634 | 1.32015 | +0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.41812 | 1.4142 | 1.41836 | 1.41326 | 1.41412 | +0.28% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57372 | 0.57551 | 0.57659 | 0.57232 | 0.57544 | -0.30% | - | -- |
| USDCHF | 0.80784 | 0.8048 | 0.80919 | 0.80429 | 0.80493 | +0.36% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99412 | 0.99166 | 0.99437 | 0.9895 | 0.99162 | +0.25% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56633 | 0.56479 | 0.56667 | 0.56397 | 0.56446 | +0.33% | - | -- |
| AUDJPY | 113.072 | 113.211 | 113.414 | 112.812 | 113.109 | -0.03% | - | -- |
相关信息
加载中...



