监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15568 | 1.15699 | 1.15704 | 1.1556 | 1.15572 | -0.00% | - | -- |
| USDJPY | 157.864 | 157.799 | 157.897 | 157.71 | 157.779 | +0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70666 | 0.70696 | 0.70742 | 0.7064 | 0.70647 | +0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34906 | 1.35072 | 1.35083 | 1.34888 | 1.34906 | +0.00% | - | -- |
| USDCAD | 1.39441 | 1.39534 | 1.3955 | 1.39429 | 1.39438 | +0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58923 | 0.59019 | 0.59079 | 0.58911 | 0.58918 | +0.01% | - | -- |
| USDCHF | 0.80834 | 0.80903 | 0.80903 | 0.80728 | 0.80792 | +0.05% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9853 | 0.98639 | 0.98674 | 0.98527 | 0.98506 | +0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57123 | 0.57154 | 0.57221 | 0.57046 | 0.57078 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 111.556 | 111.529 | 111.588 | 111.42 | 111.467 | +0.08% | - | -- |
相关信息
加载中...



