监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15029 | 1.15019 | 1.15057 | 1.15019 | 1.16097 | -0.92% | - | -- |
| USDJPY | 160.61 | 160.661 | 160.688 | 160.61 | 160.423 | +0.12% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70147 | 0.70143 | 0.7019 | 0.70137 | 0.70651 | -0.71% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32949 | 1.32966 | 1.33079 | 1.32931 | 1.34252 | -0.97% | - | -- |
| USDCAD | 1.41004 | 1.41028 | 1.41028 | 1.40987 | 1.39965 | +0.74% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57695 | 0.57722 | 0.57804 | 0.57662 | 0.58301 | -1.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.79983 | 0.79978 | 0.80009 | 0.79966 | 0.7932 | +0.84% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98913 | 0.98905 | 0.98967 | 0.98895 | 0.9887 | +0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56106 | 0.561 | 0.56151 | 0.561 | 0.5604 | +0.12% | - | -- |
| AUDJPY | 112.664 | 112.692 | 112.771 | 112.664 | 113.34 | -0.60% | - | -- |
相关信息
加载中...



